東京都 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
葛飾区の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (葛飾区)
補助金名 | 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 |
---|---|
募集期間 | ①2024/4/1~2025/3/31 ②-~- ③-~- |
補助額 | ・8万円/kW(上限:40万円) ・蓄電池併設の場合:5万円加算 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・前年度の住⺠税/直近の法人都⺠税を滞納していないこと。 ・新たに対象機器を導入するものであること【リース・レンタルは除く。ただし、電気自動車等(EV 等)についてはこの限りでない】。 ・対象機器等は、新品未使用のものとする。 ・高断熱住宅においては、申請時点から過去 10 年間において既に「かつしかエコ助成金」の交付を受けていないこと。 ・クラウドサービスにおいては、過去2回以上において既に「かつしかエコ助成金」の交付を受けていないこと(助成回数の上限は2回までとする)。 ・電気自動車等(EV 等)・充電設備(普通・急速)の導入については、同一車両等において、既に「かつしかエコ助成金」の交付を受けていないこと。 ・賃貸又は使用貸借の場合は、所有者から同意を得ていること。 ・対象機器等を導入する建築物は建築基準法その他法令等に適合するものであること。 ・住宅(機器等)の販売又は譲渡を目的としていないこと。 ・助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと。 ・区内の自ら居住(または居住予定)の住宅に機器等を導入する個人の方で、 原則として世帯主とする。" |
URL | https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030818.html |
お問い合わせ先 | 葛飾区環境部環境課環境計画係 03-5654-8228 |
蓄電池の補助金 (葛飾区)
補助金名 | 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 |
---|---|
募集期間 | ①2024/4/1~2025/3/31 ②-~- ③-~- |
補助額 | ・助成対象経費の1/4 ・上限:20万円 ・太陽光発電システム併設の場合:5万円加算 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・国が実施するまたは実施していたネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業において、当該事業の執行団体*に補助対象機器として登録されているもの。 |
URL | https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030818.html |
お問い合わせ先 | 葛飾区環境部環境課環境計画係 03-5654-8228 |
V2Hの補助金 (葛飾区)
補助金名 | 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 |
---|---|
募集期間 | ①2024/4/1~2025/3/31 ②-~- ③-~- |
補助額 | ・本体価格の1/3 ・限度額:15万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・国が実施する又は実施していた次の事業におい て、当該事業の執行団体*に対象製品として登録 されているもの ・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向け た充電・充てんインフラ等導⼊促進補助金 |
URL | https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030818.html |
お問い合わせ先 | 葛飾区環境部環境課環境計画係 03-5654-8228 |
東京都の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (東京都)
東京都の2024年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (東京都)
東京都の2024年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (東京都)
東京都の2024年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
東京都 葛飾区の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している葛飾区の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社D・S・C
- 東京都葛飾区東四つ木4丁目5-16-B
- 株式会社ソーラークリーン
- 東京都葛飾区南水元2丁目20-20
- 株式会社葛飾エコシステム
- 東京都葛飾区金町4丁目20-14
- 株式会社エスワン電気
- 東京都葛飾区水元3丁目14-25
- はんこ激安センター青戸店
- 東京都葛飾区青戸3丁目38-7
- ビーエスフォーム株式会社
- 東京都葛飾区西亀有2丁目20-10
- ヤマヒロ株式会社セルフ水元公園SS
- 東京都葛飾区南水元4丁目8-9
- 株式会社グリーニング・プラン
- 東京都葛飾区立石5丁目28-7
- 丸山電気商会
- 東京都葛飾区亀有5丁目54-20
- 富士テクニカル東京営業所
- 東京都葛飾区東水元2丁目31-15-102
- 株式会社GREENING・PLAN
- 東京都葛飾区立石5丁目28-7
- サンエービルドシステム株式会社
- 東京都葛飾区堀切1丁目8-4
- 株式会社オートミ
- 東京都葛飾区東立石3丁目2-1
- 有限会社泰成電気工事
- 東京都葛飾区新小岩2丁目19-7
- 有限会社三国オートドア工業
- 東京都葛飾区立石5丁目17-7
- スイッチオン葛飾東
- 東京都葛飾区柴又1丁目37-11
東京都の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 東京都の方は以下のような特徴があるそうです。
東京都民――世界都市を自負する見栄っ張り。でも本当の田舎者は東京人|PRESIDENT PLUS
東京都民――世界都市を自負する見栄っ張り。でも本当の田舎者は東京人|PRESIDENT PLUS東京都民の脳内をチェック!東京に地方出身者が多いのは周知の事実。東京生まれ、東京育ちの生粋の「江戸っ子」はもはや絶滅寸前だ。短気で喧嘩っ早く、義理人情に厚く涙もろい「寅さん」気質は、下町(城東)の一部に残る程度で、今の東京ではそうそうお目にかかれない。山の手と呼ばれる城西エリアは、とくによそよそしい。地方出身者を中心とした「東京人」は、ご近所との付き合いも希薄で、お互いに干渉しないのが暗黙のルール。そのため性格は淡泊。下町、山の手、多摩の3地域に共通しているのは、男女とも見栄っ張りでカッコよさを追求すること。物価の高さも手伝って、所得は多くても金は貯まりにくいのが東京都民の特徴。
仮にこの見解があっているとすると、男女とも見栄っ張りでカッコよさを追求する東京都の方には、バックコンタクトパネルでスタイリッシュな東芝がおすすめです。
東京都での
太陽光発電の発電量は?
東京都で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 | 9.81年 | 70.2万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
9.81年 | 70.2万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
70,176円 | 81,090円 | 151,266円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 143.0万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 15.1万円 | 15.1万円 | |
2年目 | - | 15.1万円 | 30.2万円 | |
3年目 | - | 15.1万円 | 45.3万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 15.0万円 | 58.3万円 | |
5年目 | - | 15.0万円 | 73.3万円 | |
6年目 | - | 15.0万円 | 88.3万円 | |
7年目 | - | 14.9万円 | 103.2万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.9万円 | 116.2万円 | |
9年目 | - | 14.9万円 | 131.0万円 | |
10年目 | (設置費用の回収完了) | 14.9万円 | 145.9万円 | |
11年目 | - | 11.4万円 | 157.3万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 11.4万円 | 166.7万円 | |
13年目 | - | 11.4万円 | 178.1万円 | |
14年目 | - | 11.4万円 | 189.4万円 | |
15年目 | - | 11.3万円 | 200.8万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 11.3万円 | 210.1万円 | |
17年目 | 40万円(パワコン交換) | 11.3万円 | 181.4万円 | |
18年目 | - | 11.3万円 | 192.7万円 | |
19年目 | - | 11.3万円 | 204.0万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 11.3万円 | 213.2万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2024年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 40万円を計上(20万円/台×2台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,132kWh | 2,064kWh | 5,068kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.42 | 3.75 | 3.89 | 4.42 | 4.43 | 3.74 | 3.94 | 4.24 | 3.23 | 3.08 | 2.92 | 2.98 |
出力 | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW |
温度損失率 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 11.1% | 11.1% | 7.4% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 590.4 | 584.7 | 649.9 | 708.9 | 734.2 | 574.9 | 625.8 | 673.5 | 496.5 | 510.5 | 468.3 | 514.5 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 |
売電量 | 418.4 | 412.7 | 477.9 | 536.9 | 562.2 | 402.9 | 453.8 | 501.5 | 324.5 | 338.5 | 296.3 | 342.5 |
標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの東京都の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
東京都で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
東京都国立市 K.N様
何社か話を聞いて決めるのは、時間がかかりますが、最善の選択ができるので良いかと思います。
いらっしゃる際はワクワク待ち遠しいくらいに良い人柄の方で、本当に良かったです。近隣の方への配慮もありがたかったです。
東京都八王子市 S.K様
初めに問い合わせたときは、価格の妥当性についての相談でした。個々の業者さんとは違う立場から助言してもらえるので、少しでも不安があるのであれば、是非問い合わせてみるべきだと思います。
地元密着型の業者さんということで、ざっくばらんに話ができたので良かったです。