【2026年】北海道の太陽光発電・蓄電池補助金は?札幌市・苫小牧市など179市町村を解説【令和8年】
2026年度(令和8年度)の北海道では、一般家庭へ道から一律に交付される住宅用太陽光発電・蓄電池の現金補助はありませんが、市町村独自の補助金や、対象地域で利用できる太陽光発電・蓄電池の共同購入があります。
札幌市では太陽光発電が2万円/kW・上限13万9,000円、定置用蓄電池が1万6,000円/kWh・上限6万4,000円です。苫小牧市では重点対策加速化事業を活用し、太陽光発電を7万円/kW・上限70万円、蓄電池を設置費用の3分の1で補助しています。
▶ ソーラーパートナーズで見積り比較とシミュレーションを試してみる
2026年(令和8年)北海道の太陽光発電・蓄電池補助金の特徴
| 支援 | 対象 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 北海道の住宅向け一律現金補助 | 道内全域 | 太陽光・蓄電池の一律現金補助はなし |
| 市町村独自補助 | 対象自治体 | 札幌市、苫小牧市、旭川市、函館市などで実施 |
| 共同購入 | 札幌連携中枢都市圏、胆振管内11市町、旭川市 | 太陽光・蓄電池を共同購入して価格低減を図る |
2026年(令和8年)北海道の太陽光発電・蓄電池補助金はいくらもらえる?
平均的な設置容量で計算(太陽光5kW、蓄電池12.7kWh)
ソーラーパートナーズの成約実績をもとにした、太陽光発電5kW+蓄電池12.7kWhの設置費用例は282.3万円(税込)です。
札幌市では太陽光5kWなら10万円、蓄電池12.7kWhは上限6万4,000円となるため、両方の条件を満たす場合は合計16万4,000円です。
| 設置費用例 | 282.3万円 |
|---|---|
| 札幌市・太陽光5kW | 10万円 |
| 札幌市・蓄電池 | 6.4万円 |
| 合計 | 16.4万円 |
| 補助適用後の目安 | 265.9万円 |
札幌市の太陽光補助は、既設または新設の定置用蓄電池、またはV2Hを介したEVとの接続などが条件です。
太陽光発電の補助金
市町村によって補助額は異なります。札幌市は2万円/kW・上限13万9,000円、苫小牧市は7万円/kW・上限70万円です。
蓄電池の補助金
札幌市は1万6,000円/kWh・上限6万4,000円です。苫小牧市の国費枠では設置費用の3分の1が補助され、対象価格には1kWhあたり14万1,000円未満という条件があります。
苫小牧市は高額補助を受付中
苫小牧市では、2026年8月6日時点で国費予算残額2,667万4,000円、市費予算残額221万8,000円と公表されています。既存住宅向け蓄電池・HEMSの市費枠は残額が少なくなっています。
2026年(令和8年)北海道の市町村別 太陽光発電・蓄電池補助金一覧
北海道が公表している令和8年度の振興局別支援制度一覧を基準に、179市町村を整理しました。
| 市町村 | 太陽光発電 | 蓄電池 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 愛別町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅太陽光発電システム導入補助事業 |
| 赤井川村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 市町村独自の令和8年度住宅用制度は道公式一覧に掲載なし |
| 赤平市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 市町村独自の令和8年度住宅用制度は道公式一覧に掲載なし |
| 旭川市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 地域エネルギー設備等導入促進事業/共同購入対象地域 |
| 芦別市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅リフォーム助成 |
| 足寄町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 厚岸町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅用太陽光発電システム設置奨励事業 |
| 厚沢部町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 厚真町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅太陽光発電システム設置補助等/共同購入対象地域 |
| 網走市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住環境改善資金補助制度 |
| 安平町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 池田町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 石狩市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 今金町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 岩内町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 岩見沢市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 太陽光発電設備等導入補助金/共同購入対象地域 |
| 歌志内市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 浦臼町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅リフォーム等補助金 |
| 浦河町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅新築リフォーム等支援補助金 |
| 浦幌町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 太陽光発電システム導入補助金 |
| 雨竜町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | こどもエコすまいる支援事業 |
| 江差町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 枝幸町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 恵庭市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 江別市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 家庭向け脱炭素化普及促進事業/共同購入対象地域 |
| えりも町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 遠軽町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 遠別町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 雄武町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 雄武町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 |
| 大空町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 奥尻町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 置戸町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
| 興部町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 長万部町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 小樽市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅エコリフォーム助成制度/共同購入対象地域 |
| 音威子府村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 音更町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金 |
| 乙部町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 帯広市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 新エネルギー導入促進補助金等 |
| 小平町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 上川町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅リフォーム等補助金 |
| 上士幌町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 太陽光発電等再エネ設備導入支援事業等 |
| 上砂川町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 上ノ国町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 上富良野町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅改修費補助金 |
| 神恵内村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 木古内町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 北広島市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金/共同購入対象地域 |
| 北見市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 北見市ゼロカーボン推進事業補助金 |
| 喜茂別町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 京極町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 共和町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 清里町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 釧路市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 釧路町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 釧路町デコ活推進補助金 |
| 倶知安町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 栗山町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 栗山町小規模太陽光発電設備等設置費補助金 |
| 黒松内町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム導入補助金 |
| 訓子府町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 |
| 剣淵町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 小清水町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 札幌市 | 2万円/kW・上限13.9万円 | 1.6万円/kWh・上限6.4万円 | 再エネ省エネ機器導入補助/共同購入対象地域 |
| 様似町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 更別村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 猿払村 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 新エネ・省エネ設備等導入促進補助金 |
| 佐呂間町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 鹿追町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 鹿追町重点対策加速化補助金等 |
| 鹿部町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 標茶町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 士別市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 標津町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 士幌町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 自家消費型太陽光発電設備等導入補助金等 |
| 島牧村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 清水町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 占冠村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 下川町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 下川町快適住環境促進条例 |
| 積丹町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 斜里町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
| 初山別村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 白老町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 白糠町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 「太陽のまち」定住奨励助成事業 |
| 知内町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | しりうちゼロカーボン推進事業 |
| 新篠津村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 新得町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 新十津川町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 新築・中古住宅取得助成事業等 |
| 新ひだか町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 寿都町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 砂川市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム導入費補助金 |
| せたな町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | せたな町脱炭素化推進補助金 |
| 壮瞥町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 大樹町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 鷹栖町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | ゼロカーボン推進事業補助金 |
| 滝川市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 滝上町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 省エネ再エネ設備導入促進補助金 |
| 伊達市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 秩父別町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | ゼロカーボン推進事業補助金 |
| 千歳市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 月形町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | あんしん住宅補助 |
| 津別町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 太陽光発電システム導入支援事業 |
| 鶴居村 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | ECOな暮らし応援事業補助金 |
| 天塩町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 弟子屈町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 当別町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金/共同購入対象地域 |
| 当麻町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム設置補助 |
| 洞爺湖町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 苫小牧市 | 7万円/kW・上限70万円 | 設置費用1/3 | ゼロカーボンハウス促進補助金/共同購入対象地域 |
| 苫前町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 泊村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 豊浦町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 豊頃町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 豊富町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 奈井江町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 中川町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 中札内村 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅リフォーム支援事業 |
| 中標津町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 中頓別町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 中富良野町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 個人住宅用太陽光発電システム等設置補助金 |
| 長沼町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 七飯町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 名寄市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 南幌町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 新冠町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 仁木町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 西興部村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| ニセコ町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | ニセコ町脱炭素・再エネ推進事業補助金 |
| 沼田町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 根室市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 登別市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | ZEH普及促進補助金/共同購入対象地域 |
| 函館市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 新エネルギーシステム導入補助金 |
| 羽幌町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 浜頓別町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 浜中町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 再生可能エネルギー等導入対策事業費用補助金 |
| 東神楽町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 未来につなげる「住まいの輪」促進事業 |
| 東川町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 日高町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム等設置補助事業 |
| 広尾町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 美瑛町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業等 |
| 美唄市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 美深町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 快適な住まいづくりと商工業振興事業 |
| 美幌町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅リフォーム促進補助事業 |
| 平取町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 平取町住まいのゼロカーボン化推進補助金 |
| 比布町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 深川市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅省エネ改修助成制度 |
| 福島町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 富良野市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 再生可能エネルギー導入促進事業補助金 |
| 古平町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅リフォーム支援補助金制度 |
| 別海町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 北斗市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 |
| 北竜町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 |
| 幌加内町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 幌延町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 本別町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 幕別町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金等 |
| 増毛町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 真狩村 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 |
| 松前町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 三笠市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住まいのリフォーム助成事業 |
| 南富良野町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| むかわ町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 室蘭市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 共同購入対象地域 |
| 芽室町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 妹背牛町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 森町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
| 紋別市 | 令和8年度制度あり | 令和8年度制度あり | 住環境ゼロカーボン化推進事業 |
| 八雲町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 夕張市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 湧別町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 由仁町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 余市町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 羅臼町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 蘭越町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 住宅エコ化支援事業 |
| 陸別町 | 令和8年度制度あり | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 太陽光発電システム導入補助金 |
| 利尻町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 利尻富士町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 留寿都村 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 留萌市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 礼文町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 稚内市 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
| 和寒町 | 令和8年度の住宅向け市町村独自制度を道公式一覧で確認できず | 同左 | 道公式一覧に掲載なし |
北海道では太陽光・蓄電池の共同購入も利用できる
2026年度の参加登録期間は2026年4月9日~12月9日です。対象は札幌連携中枢都市圏、胆振管内11市町、旭川市です。
共同購入は現金補助ではなく、購入希望者をまとめて発注することで設備価格の低減を目指す仕組みです。
2026年(令和8年)北海道太陽光発電・蓄電池補助金の申請期限は?
申請期限は自治体ごとに異なります。札幌市の第2回募集は2026年9月1日~11月4日、北海道の共同購入は12月9日までです。
2026年(令和8年)北海道太陽光発電・蓄電池補助金の適用条件
北海道:対象となる住宅に関する条件
自ら居住する住宅や市内住宅への設置を条件とする制度が中心です。
北海道:申請者に関する条件
市町村税の滞納がないことなどが一般的な条件です。
北海道:設備に関する条件
未使用設備、太陽光の出力、蓄電池容量、FIT・FIP、自家消費率など、制度ごとの要件を確認してください。
北海道の太陽光発電・蓄電池で気をつけたい注意点
道の事業者向け補助を家庭向けと混同しない
北海道の大型支援には企業・事業者向け制度もあります。住宅では市町村の家庭向け制度を確認しましょう。
申請・交付決定前の着工に注意する
自治体によっては申請や交付決定より前の契約・工事で対象外になります。
共同購入と通常見積りを比較する
共同購入だけでなく通常の相見積りも確認し、総支払額で比較しましょう。
北海道の太陽光発電・蓄電池補助金についてよくある質問
北海道全域で太陽光7万円/kWを受けられますか?
いいえ。7万円/kWは苫小牧市など一部自治体の制度です。
共同購入は北海道全域ですか?
2026年度は対象地域が限定されています。
北海道の太陽光発電・蓄電池補助金をしっかり受け取るには
北海道では市町村による制度差が大きいため、自宅の自治体の補助額・受付状況・契約時期を確認してから見積りを進めることが重要です。
補助金がない地域でも、太陽光発電は自家消費による電気代削減などの経済メリットが期待できます。
ソーラーパートナーズでは、2024~2026年の当社成約実績と相談窓口で収集した大手15社の他社見積もりとの比較で平均23%の価格低減となっています。7つの審査、複数段階のアンケート、継続的な資金状況確認、独自の「あんしん完了保証」も用意しています。
補助制度で認定(登録)事業者への見積もりが必要な場合も、全国650社の加盟店がいるソーラーパートナーズなら対応可能です。
▶ ソーラーパートナーズで見積り比較とシミュレーションを試してみる
※情報源区分:補助金額・対象設備・申請期間・市町村制度・共同購入は北海道、札幌市、苫小牧市等の公式情報を使用しています。282.3万円の費用例、平均23%の価格低減、審査・保証等はソーラーパートナーズの成約実績・自社情報です。2026年8月19日時点。






















