【2026年】沖縄県の太陽光発電補助金は?糸満市7万円/kW・沖縄市5万円【令和8年】
2026年度(令和8年度)の沖縄県では、一般家庭へ県から一律に交付される住宅用太陽光発電・蓄電池の現金補助はありません。
市町村では、名護市が太陽光発電1万円/kW、東村が1万円/kW・上限10万円、沖縄市が1件5万円を実施しています。糸満市では重点対策加速化事業により、個人向け屋根置き太陽光発電を7万円/kW相当で支援しています。
▶ ソーラーパートナーズで見積り比較とシミュレーションを試してみる
2026年(令和8年)沖縄県の太陽光発電・蓄電池補助金の特徴
| 自治体 | 太陽光発電 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 住宅向け一律現金補助はなし | |
| 名護市 | 1万円/kW | 令和8年度の住宅用独自現金補助は確認できず |
| 東村 | 1万円/kW・上限10万円 | 令和8年度の住宅用独自現金補助は確認できず |
| 沖縄市 | 5万円/件 | 令和8年度の住宅用独自現金補助は確認できず |
| 糸満市 | 7万円/kW相当 | 重点対策加速化事業の住宅向け蓄電池補助は掲載なし |
2026年(令和8年)沖縄県の太陽光発電・蓄電池補助金はいくらもらえる?
平均的な設置容量で計算(太陽光5kW、蓄電池12.7kWh)
太陽光5kW+蓄電池12.7kWhの費用例は282.3万円(税込)です。
名護市では太陽光発電の受給最大電力に1万円を掛けた額が補助されるため、5kWなら5万円です。
| 設置費用例 | 282.3万円 |
|---|---|
| 名護市・太陽光5kW | 5万円 |
| 補助適用後の目安 | 277.3万円 |
糸満市なら太陽光5kWで35万円相当
糸満市の個人向け屋根置き太陽光発電は7万円/kWなので、5kWなら補助相当額は35万円です。
個人向けは10~15年の割賦方式で導入し、補助金の申請主体はパートナー事業者または共同申請となります。補助相当額はサービス利用料などから差し引かれます。
太陽光発電の補助金
名護市は1万円/kW、東村は1万円/kW・上限10万円、沖縄市は1件5万円、糸満市は個人向け7万円/kW相当です。
蓄電池の補助金
沖縄県内一律の住宅用蓄電池現金補助はありません。住所地の市町村制度や対象となる国制度を確認しましょう。
2026年(令和8年)沖縄県の市町村別 太陽光発電・蓄電池補助金一覧
| 市町村 | 太陽光発電 | 蓄電池 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 宜野湾市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 石垣市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 浦添市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 名護市 | 1万円/kW | 令和8年度の住宅用独自現金補助を確認できず | 申請:2027年3月19日まで |
| 糸満市 | 7万円/kW相当 | 重点対策加速化事業の住宅向け蓄電池補助は掲載なし | 重点対策加速化事業。補助相当額を料金から控除 |
| 沖縄市 | 5万円/件 | 令和8年度の住宅用独自現金補助を確認できず | 申請:2026年9月15日~11月13日 |
| 豊見城市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| うるま市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 宮古島市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 南城市 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 国頭村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 大宜味村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 東村 | 1万円/kW・上限10万円 | 令和8年度の住宅用独自現金補助を確認できず | 着工前申請が必要 |
| 今帰仁村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 本部町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 恩納村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 宜野座村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 金武町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 伊江村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 読谷村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 嘉手納町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 北谷町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 北中城村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 中城村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 西原町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 与那原町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 南風原町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 渡嘉敷村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 座間味村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 粟国村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 渡名喜村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 南大東村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 北大東村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 伊平屋村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 伊是名村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 久米島町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 八重瀬町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 多良間村 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 竹富町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
| 与那国町 | 令和8年度の住宅用太陽光独自現金補助を確認できず | 令和8年度の住宅用蓄電池独自現金補助を確認できず | 国・県の関連支援も確認 |
2026年(令和8年)沖縄県太陽光発電・蓄電池補助金の申請期限は?
| 名護市 | 2027年3月19日17時まで |
|---|---|
| 沖縄市 | 2026年9月15日~11月13日 |
| 東村 | 着工前申請・交付決定年度内に事業完了 |
| 糸満市 | 予算上限に達し次第終了 |
沖縄市の令和8年度補助は、2025年9月1日~2026年8月31日に対象設備を設置した住宅が対象です。募集件数を超えた場合は抽選となります。
2026年(令和8年)沖縄県太陽光発電・蓄電池補助金の適用条件
沖縄県:対象となる住宅に関する条件
名護市・沖縄市・東村とも、自ら居住する市村内住宅などが基本です。糸満市の個人向け制度は市内戸建住宅が対象です。
沖縄県:申請者に関する条件
市町村税の滞納がないことなどが一般的です。
沖縄県:設備に関する条件
名護市は未使用品で10kW未満、電力会社との受給契約が必要で、リースは対象外です。東村も未使用品・リース不可で、着工前申請が必要です。
沖縄県の太陽光発電・蓄電池で気をつけたい注意点
糸満市は通常の購入型現金補助と仕組みが違う
糸満市の個人向け制度は割賦方式で、パートナー事業者を通じて導入し、補助相当額が料金から差し引かれる仕組みです。
沖縄市は申請期間と設備設置期間が違う
申請は2026年9月15日からですが、対象設備の設置期間は2026年8月31日までです。
東村は着工前申請
東村では工事を始める前に申請し、交付決定を受けてから事業を進めます。
沖縄県の太陽光発電・蓄電池補助金についてよくある質問
沖縄県全域で太陽光7万円/kWですか?
いいえ。7万円/kW相当は糸満市の個人向け重点対策加速化事業です。
沖縄市では太陽光5kWでも補助は5万円ですか?
はい。沖縄市は容量比例ではなく1件5万円です。
名護市で5kWならいくらですか?
受給最大電力が5kWなら5万円です。
沖縄県の太陽光発電・蓄電池補助金をしっかり受け取るには
沖縄県では市町村による制度差が大きいため、自宅の自治体で太陽光発電・蓄電池の補助があるか、申請が工事前か工事後かを確認してから進めましょう。
補助金がない地域でも、太陽光発電は自家消費による電気代削減などの経済メリットが期待できます。ソーラーパートナーズでは平均23%の価格低減実績があり、7つの審査、複数段階のアンケート、継続的な資金状況確認、独自の「あんしん完了保証」を用意しています。
補助制度で認定(登録)事業者への見積もりが必要な場合も、全国650社の加盟店がいるソーラーパートナーズなら対応可能です。
▶ ソーラーパートナーズで見積り比較とシミュレーションを試してみる
※情報源区分:名護市・東村・沖縄市・糸満市の補助内容・条件・申請期間は各自治体の公式情報を使用しています。282.3万円の費用例、平均23%の価格低減、審査・保証等はソーラーパートナーズの成約実績・自社情報です。2026年8月19日時点。






















