北海道銀行の太陽光発電向けローン「道銀リフォームローン」の金利と条件
北海道銀行のソーラーローン詳細
| 金融機関名 | 北海道銀行 | |
|---|---|---|
| ローン名称 | 道銀リフォームローン | |
| 金利タイプ | 変動 | 固定 |
| 金利 | 1.93%~2.43% | 3.00%~3.00% |
| 返済期間 | ~10年 | ~7年 |
| 借入金額上限 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 優遇条件 | 下記の1,2の両方を満たしている場合は優遇
<エコリフォーム関連資金に該当する項目>
| |
| 備考 | ||
| URL | https://www.hokkaidobank.co.jp/loan/reform/ | |






















