横浜銀行の太陽光発電向けローン「ソーラーローン(太陽光発電設備向けリフォームローン)」の金利と条件
横浜銀行のソーラーローン詳細
| 金融機関名 | 横浜銀行 |
|---|---|
| ローン名称 | ソーラーローン (太陽光発電設備向けリフォームローン) |
| 金利タイプ | 変動 |
| 金利 | 1.70%~2.70% |
| 返済期間 | 1年~15年 |
| 借入金額上限 | 500万円 |
| 優遇条件 | 以下のどちらかの条件を満たしている場合は優遇
|
| 備考 | |
| URL | http://www.boy.co.jp/kojin/loan/reformloan/solar/index.html |






















