JAバンク鹿児島の太陽光発電向けローン「JAソーラーローン」の金利と条件
JAバンク鹿児島のソーラーローン詳細
| 金融機関名 | JAバンク鹿児島 |
|---|---|
| ローン名称 | JAソーラーローン |
| 金利タイプ | 固定 |
| 金利 | 1.20%~1.40% |
| 返済期間 | ~10年 |
| 借入金額上限 | 1000万円 |
| 優遇条件 | JAから太陽光発電システムを購入し、なおかつ鹿児島県農業信用基金協会保証の住宅ローンの利用した場合は優遇 ローンを利用するにあたって、以下の4つの条件のうち、いずれかを満たしている必要があります。
|
| 備考 | |
| URL | https://www.jabank-kagoshima.or.jp/loan/ja_14 |






















