山梨県南巨摩郡早川町の太陽光発電シミュレーション
パナソニック(HIT)|6.05kW|南向き屋根|現金支払い
メーカー | kW数 | 価格(税込) | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
パナソニック(HIT) Panasonic ( VBHN252WJ01) |
6.05kW | 157.9万円 | 10.58年 | 49.1万円 |
メーカー | kW数 | 価格(税込) |
---|---|---|
パナソニック(HIT) Panasonic ( VBHN252WJ01) |
6.05kW | 157.9万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
10.58年 | 49.1万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
21,394円 | ++ 137,685円 | == 159,078円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 157.9万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 15.9万円 | 15.9万円 | |
2年目 | - | 15.9万円 | 31.8万円 | |
3年目 | - | 15.8万円 | 47.6万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 15.8万円 | 61.4万円 | |
5年目 | - | 15.7万円 | 77.1万円 | |
6年目 | - | 15.7万円 | 92.8万円 | |
7年目 | - | 15.7万円 | 108.5万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 15.6万円 | 122.1万円 | |
9年目 | - | 15.6万円 | 137.7万円 | |
10年目 | - | 15.5万円 | 153.2万円 | |
11年目 | (設置費用の回収完了) | 8.1万円 | 161.3万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 8.0万円 | 167.3万円 | |
13年目 | - | 8.0万円 | 175.3万円 | |
14年目 | - | 8.0万円 | 183.3万円 | |
15年目 | - | 8.0万円 | 191.3万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 8.0万円 | 197.3万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 7.9万円 | 185.2万円 | |
18年目 | - | 7.9万円 | 193.1万円 | |
19年目 | - | 7.9万円 | 201.0万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 7.9万円 | 206.9万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・
設置費用は相場価格(2020年8月改定)をもとに算出。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 21円/kWh(2020年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.3円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 21円/kWh(2020年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.3円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
実際の発電量や設置費用は、屋根の方角や勾配、屋根材などによって変わります。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,379kWh | == 823kWh | ++ 6,556kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
発電量の内訳
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.50 | 3.92 | 4.08 | 4.71 | 4.67 | 4.25 | 4.47 | 4.87 | 3.71 | 3.40 | 3.28 | 3.25 |
出力 | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW |
温度損失率 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 7.7 | 7.7 | 5.2 |
パワコン損失率 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 564.8 | 571.4 | 637.2 | 715.5 | 733.1 | 627.6 | 682.1 | 743.1 | 547.9 | 533.7 | 498.3 | 524.5 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
売電量 | 496.2 | 502.8 | 568.6 | 647.0 | 664.5 | 559.0 | 613.5 | 674.6 | 479.3 | 465.2 | 429.7 | 455.9 |
発電量の計算式

標準日射強度:1,000kW/m²
このシミュレーションには
屋根情報がまだ不足しています
実際の発電量は屋根の方角だけでなく、屋根の勾配や電線などの影の影響によって変わります。
また設置費用も屋根材や野地板、設置屋根面の数の他、積雪対策、塩害対策などによっても変わります。
正確なシミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
ご自宅の発電量シミュレーションお出しします
このシミュレーションは過去29年間の天気データと国の推奨する計算方法で計算されているので、実際設置した時にこのシミュレーションを下回ることはほとんどありません。
ソーラーパートナーズは、地域に根差して、まじめに活動をしている太陽光発電業者の全国ネットワークです。
自宅に設置した場合のまじめな発電量シミュレーションを見てみたい方は、見積り依頼をしてください。
「手元にあるシミュレーションが適切な内容なのか見て欲しい」というお問い合わせも歓迎です。