佐賀県の太陽光発電シミュレーション
パナソニック(HIT)|6.05kW|南向き屋根|現金支払い
メーカー | kW数 | 価格(税込) | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
パナソニック(HIT) Panasonic ( VBHN252WJ01) |
6.05kW | 157.9万円 | 10.88年 | 45.7万円 |
メーカー | kW数 | 価格(税込) |
---|---|---|
パナソニック(HIT) Panasonic ( VBHN252WJ01) |
6.05kW | 157.9万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
10.88年 | 45.7万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
21,394円 | ++ 135,325円 | == 156,719円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 157.9万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 15.7万円 | 15.7万円 | |
2年目 | - | 15.6万円 | 31.3万円 | |
3年目 | - | 15.6万円 | 46.9万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 15.5万円 | 60.4万円 | |
5年目 | - | 15.5万円 | 75.9万円 | |
6年目 | - | 15.5万円 | 91.4万円 | |
7年目 | - | 15.4万円 | 106.8万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 15.4万円 | 120.2万円 | |
9年目 | - | 15.3万円 | 135.6万円 | |
10年目 | - | 15.3万円 | 150.9万円 | |
11年目 | (設置費用の回収完了) | 8.0万円 | 158.8万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 7.9万円 | 164.8万円 | |
13年目 | - | 7.9万円 | 172.7万円 | |
14年目 | - | 7.9万円 | 180.6万円 | |
15年目 | - | 7.9万円 | 188.5万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 7.9万円 | 194.3万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 7.8万円 | 182.2万円 | |
18年目 | - | 7.8万円 | 190.0万円 | |
19年目 | - | 7.8万円 | 197.8万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 7.8万円 | 203.6万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・
設置費用は相場価格(2020年8月改定)をもとに算出。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 21円/kWh(2020年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.3円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 21円/kWh(2020年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.3円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
実際の発電量や設置費用は、屋根の方角や勾配、屋根材などによって変わります。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,267kWh | == 823kWh | ++ 6,444kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
発電量の内訳
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 2.84 | 3.49 | 3.91 | 4.59 | 4.62 | 4.04 | 4.43 | 4.91 | 4.32 | 4.16 | 3.23 | 2.87 |
出力 | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW | 6.05kW |
温度損失率 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 7.7 | 7.7 | 5.2 |
パワコン損失率 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 458.3 | 508.7 | 610.6 | 697.3 | 725.3 | 596.6 | 676.0 | 749.2 | 637.9 | 653.1 | 490.7 | 463.1 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
売電量 | 389.7 | 440.1 | 542.1 | 628.7 | 656.7 | 528.0 | 607.4 | 680.7 | 569.4 | 584.5 | 422.1 | 394.6 |
発電量の計算式

標準日射強度:1,000kW/m²
このシミュレーションには
屋根情報がまだ不足しています
実際の発電量は屋根の方角だけでなく、屋根の勾配や電線などの影の影響によって変わります。
また設置費用も屋根材や野地板、設置屋根面の数の他、積雪対策、塩害対策などによっても変わります。
正確なシミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
ご自宅の発電量シミュレーションお出しします
このシミュレーションは過去29年間の天気データと国の推奨する計算方法で計算されているので、実際設置した時にこのシミュレーションを下回ることはほとんどありません。
ソーラーパートナーズは、地域に根差して、まじめに活動をしている太陽光発電業者の全国ネットワークです。
自宅に設置した場合のまじめな発電量シミュレーションを見てみたい方は、見積り依頼をしてください。
「手元にあるシミュレーションが適切な内容なのか見て欲しい」というお問い合わせも歓迎です。