太陽光発電メーカー比較 > ソーラーフロンティア
主要製品 SF150-Kの特徴
ソーラーフロンティア 太陽光発電システムの特徴
1993年より、CIS薄膜系太陽電池の研究を始め、2006年に事業化を実現しています。昭和シェル石油株式会社の100%子会社として事業をスタートしております。太陽光パネルの需要が高まる中、主要原料のシリコンを使わない化合物系のパネルであるため原料の供給不足の心配がなく、安定して皆様に製品を供給することが可能になり注目を集めています。
特徴① 太陽光パネル出力保証20年
国内メーカーでは初の太陽光パネルの出力保証20年が魅力。10年目までは最大出力の90%を保証。11年目から20年目までは最大出力の80%を保証するという内容です。
特徴② 影に強い
銅(Copper)、インジウム(Indium)、セレン(Selenium)を原料とした化合物半導体を発電層に使った太陽電池であるため、一部分が影におおわれても大きな電圧低下を起こすことなく安定した発電性能を発揮します。
注意点:屋根面積を勘案しての総合的判断が必要
シリコン系のパネルと比べて、影に強いなど特徴的なパネルですが、弱みとして発電効率の低さがあります。現在主要メーカーの中では一番発電効率が低いため必要な発電量をまかなうには相当な屋根の大きさが必要になります。
仕様一覧表
| 型式 | SF150-K | SF145-K |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 150W | 145W |
| 公称最大出力動作電圧 | 79.0V | 78.0V |
| 公称最大出力動作電流 | 1.90A | 1.86A |
| 公称開放電圧 | 110V | 110V |
| 公称短絡電流 | 2.10A | 2.10A |
| 外形寸法(W×H×D) | 977×1,257×35mm | 641×1,235×35mm |
| 質量 | 11.5kg | 12.4kg |
| メーカー希望小売価格 | 91,350円(税込) | 84,000円(税込) |
| 型式 | SFL95-C | SFL90-C |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 95W | 90W |
| 公称最大出力動作電圧 | 51.4V | 49.5V |
| 公称最大出力動作電流 | 1.85A | 1.82A |
| 公称開放電圧 | 68.9V | 67.9V |
| 公称短絡電流 | 2.09A | 2.09A |
| 外形寸法(W×H×D) | 641×1,235×35mm | 641×1,235×35mm |
| 質量 | 11.5kg | 12.4kg |
| メーカー希望小売価格 | 53,340円(税込) | 48,195円(税込) |
| 型式 | SFL95-RT-C | SFL90-RT-C |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 95W | 90W |
| 公称最大出力動作電圧 | 51.4V | 49.5V |
| 公称最大出力動作電流 | 1.85A | 1.82A |
| 公称開放電圧 | 68.9V | 67.9V |
| 公称短絡電流 | 2.09A | 2.09A |
| 外形寸法(W×H×D) | 641×1,235×23(35)mm | 641×1,235×23(35)mm |
| 質量 | 11.5kg | 11.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 53,340円(税込) | 48,195円(税込) |
| 型式 | SPC2703 | SPC4003 | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | - | - | |
| 動作電圧範囲 | DC90~380V | DC90~380V | |
| 最大入力電圧 | DC380V | DC380V | |
| 定格出力電圧 | - | - | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 2.7kW | 4.0kW |
| 自立時 | - | - | |
| 電力変換効率 | 94.5% | 94.5% | |
| 絶縁方式 | トランスレス | トランスレス | |
| 外形寸法(W×H×D) | 490×270×156mm | 490×270×156mm | |
| 質量 | 13.0kg | 14.0kg | |
| メーカー希望小売価格 | 231,000円(税込) | 315,000円(税込) | |
| 型式 | SPC5503 | |
|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | - | |
| 動作電圧範囲 | DC90~380V | |
| 最大入力電圧 | DC380V | |
| 定格出力電圧 | - | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 5.5kW |
| 自立時 | - | |
| 電力変換効率 | 94.5% | |
| 絶縁方式 | トランスレス | |
| 外形寸法(W×H×D) | 580×280×162mm | |
| 質量 | 18.5kg | |
| メーカー希望小売価格 | 420,000円(税込) | |
| 型式 | SDP0201 | SDP0301 |
|---|---|---|
| 設置場所 | - | - |
| 定格入力 | - | - |
| 最大消費電力 | - | - |
| 使用温度範囲 | - | - |
| 使用湿度範囲 | - | - |
| 外形寸法(W×H×D) | 120×120×15.9mm | 本体136×164.4×32mm 送信部130×210×81mm |
| 質量 | - | - |
| メーカー希望小売価格 | 42,000円(税込) | 84,000円(税込) |








