太陽光発電メーカー比較 > 長州産業
主要製品 CS-215B1の特徴
長州産業 太陽光発電システムの特徴
1980年創業の住宅関連機器の製造販売の会社です。当初より三洋電機の太陽光パネルHITをOEM供給を受けて販売しておりましたが、2009年より自社製品の製造・販売を行っております。最初は多結晶シリコン型を扱っておりましたが、今は単結晶シリコン型の製造・販売を行っております。保証制度の充実等や単結晶シリコン型にて他メーカーとの差別化を図っています。
特徴① HIT太陽光パネルと単結晶シリコン型の2タイプ
三洋電機からOEM供給を受けているHIT太陽光パネルと独自製品の単結晶シリコン型があります。HITは言わずもがなでありますが、単結晶シリコン型も14.8%の発電効率を誇ります。
特徴② 業界唯一の雨漏り保証
長州産業は自然災害保証も無償でありますが、さらに施工部位からの雨漏り保証を業界で唯一行っております。
注意点:HITか単結晶シリコン型かの確認
訪問販売の会社さんが、三洋電機と同じ製品ですと説明をしながらHITではなく、単結晶シリコン型の販売をしているケースが聞かれます。提案を受けている製品がどちらのものなのか注意が必要です。
仕様一覧表
| 型式 | CS-155B1 | CS-215B1 |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 155W | 215W |
| 公称最大出力動作電圧 | 20.1V | 27.2V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.72A | 7.91A |
| 公称開放電圧 | 25.1V | 33.8V |
| 公称短絡電流 | 8.39A | 8.42A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,634×668×40mm | 1,476×984×40mm |
| 質量 | 13.5kg | 17.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 96,810円(税込) | 134,400円(税込) |
| 型式 | PV-MX095HLA | PV-MX095HRA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 95.0W | 95.0W |
| 公称最大出力動作電圧 | 12.4V | 12.4V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.66A | 7.66A |
| 公称開放電圧 | 15.3V | 15.3V |
| 公称短絡電流 | 8.44A | 8.44A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,297×858×46mm | 1,297×858×46mm |
| 質量 | 11.0kg | 11.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 71,820円(税込) | 71,820円(税込) |
| 型式 | CS-150A1 | CS-145A1 |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 150W | 145W |
| 公称最大出力動作電圧 | 19.6V | 19.4V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.55A | 7.47A |
| 公称開放電圧 | 23.9V | 24.2V |
| 公称短絡電流 | 7.95A | 8.04A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,634×668×40mm | 1,634×668×40mm |
| 質量 | 13.5kg | 13.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 90,615円(税込) | 87,570円(税込) |
| 型式 | CS-200A1 | CS-195A1 |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 200W | 195W |
| 公称最大出力動作電圧 | 26.3V | 26.2V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.56A | 7.44A |
| 公称開放電圧 | 32.3V | 32.5V |
| 公称短絡電流 | 7.96A | 8.10A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,476×984×40mm | 1,476×984×40mm |
| 質量 | 17.0kg | 17.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 118,650円(税込) | 115,605円(税込) |
| 型式 | CS-210NKH5 | CS-205NKH5-3 |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 210W | 205W |
| 公称最大出力動作電圧 | 41.3V | 40.7V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.09A | 5.05A |
| 公称開放電圧 | 50.9V | 50.3V |
| 公称短絡電流 | 5.57A | 5.54A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,580×812×35mm | 1,580×812×35mm |
| 質量 | 15.0kg | 15.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 150,150円(税込) | 147,000円(税込) |
| 型式 | CS-190NK5 |
|---|---|
| 公称最大出力 | 190W |
| 公称最大出力動作電圧 | 37.6V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.05A |
| 公称開放電圧 | 46.4V |
| 公称短絡電流 | 5.57A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,453×812×35mm |
| 質量 | 14.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 139,650円(税込) |
| 型式 | PCS-55Z2 | PCS-40Z1 | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | DC250V | DC250V | |
| 動作電圧範囲 | DC0~370V | DC0~370V | |
| 最大入力電圧 | DC370V | DC370V | |
| 定格出力電圧 | AC202V±12V | AC202V±12V | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 5.5kW | 4.0kW |
| 自立時 | - | - | |
| 電力変換効率 | 95.0% | 94.0% | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 (昇圧チョッパ方式) |
非絶縁トランスレス方式 (昇圧チョッパ方式) |
|
| 外形寸法(W×H×D) | 550×280×161mm | 460×280×116mm | |
| 質量 | 18kg | 13kg | |
| メーカー希望小売価格 | 430,500円(税込) | 312,900円(税込) | |
| 型式 | PV-PN55G | SSI-TL27A1CS | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | DC240V | DC 250V | |
| 動作電圧範囲 | DC0~370V | - | |
| 最大入力電圧 | DC370V | DC 380V | |
| 定格出力電圧 | AC202V±12V | AC 202V | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 5.5kW | 2.7kW |
| 自立時 | - | - | |
| 電力変換効率 | 94.0% | 94.5% (JIS C 8961に基づく定格負荷効率) |
|
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 (昇圧チョッパ方式) |
- | |
| 外形寸法(W×H×D) | 550×280×160mm | 490×270×156mm | |
| 質量 | 24kg | 13.0kg | |
| メーカー希望小売価格 | 430,500円(税込) | 231,000円(税込) | |
| 型式 | SSI-TL40A4CS | SSI-TL55A2CS | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | DC 250V | DC 250V | |
| 動作電圧範囲 | - | - | |
| 最大入力電圧 | DC 380V | DC 380V | |
| 定格出力電圧 | AC 202V | AC 202V | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 4.0kW | 5.5kW |
| 自立時 | - | - | |
| 電力変換効率 | 94.5% (JIS C 8961に基づく定格負荷効率) |
94.5% (JIS C 8961に基づく定格負荷効率) |
|
| 絶縁方式 | - | - | |
| 外形寸法(W×H×D) | 490×270×156mm | 580×280×162mm | |
| 質量 | 14.0kg | 18.5kg | |
| メーカー希望小売価格 | 309,750円(税込) | 420,000円(税込) | |
| 型式 | CMCS-01-A-W | STK-RCS-PCM2CCS |
|---|---|---|
| 設置場所 | 卓上設置/壁固定 | 屋内卓上置き、壁取付 |
| 定格入力 | DC 5V | DC 12V |
| 最大消費電力 | 6.5W | 6W |
| 使用温度範囲 | 0~40℃(氷結なきこと) | -10℃ ~ +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | 90%以下(結露なきこと) |
| 外形寸法(W×H×D) | 170×142×33.5mm | 136×164.4×35mm |
| 質量 | 約420g | 400g(台座含む) |
| メーカー希望小売価格 | 107,100円(税込) | 75,600円(税込) |
| 型式 | STK-RCS-WM1CS |
|---|---|
| 設置場所 | 壁取付 |
| 定格入力 | - |
| 最大消費電力 | 1W以下 |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) |
| 外形寸法(W×H×D) | 120×120×10.4mm |
| 質量 | 152g |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |








