山梨県山梨市の太陽光発電シミュレーション
長州産業(Gシリーズ)|4.48kW|南向き屋根|現金支払い
メーカー | kW数 | 価格(税込) | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
長州産業(Gシリーズ) CIC ( CS-320G31) |
4.48kW | 132.6万円 | 13.19年 | 18.8万円 |
メーカー | kW数 | 価格(税込) |
---|---|---|
長州産業(Gシリーズ) CIC ( CS-320G31) |
4.48kW | 132.6万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
13.19年 | 18.8万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
21,394円 | ++ 98,369円 | == 119,762円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 132.6万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 12.0万円 | 12.0万円 | |
2年目 | - | 11.9万円 | 23.9万円 | |
3年目 | - | 11.9万円 | 35.8万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 11.9万円 | 45.7万円 | |
5年目 | - | 11.9万円 | 57.6万円 | |
6年目 | - | 11.8万円 | 69.4万円 | |
7年目 | - | 11.8万円 | 81.2万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 11.8万円 | 90.9万円 | |
9年目 | - | 11.7万円 | 102.7万円 | |
10年目 | - | 11.7万円 | 114.4万円 | |
11年目 | - | 6.4万円 | 120.7万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 6.3万円 | 125.1万円 | |
13年目 | - | 6.3万円 | 131.4万円 | |
14年目 | (設置費用の回収完了) | 6.3万円 | 137.7万円 | |
15年目 | - | 6.3万円 | 144.0万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 6.3万円 | 148.3万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 6.3万円 | 134.6万円 | |
18年目 | - | 6.3万円 | 140.9万円 | |
19年目 | - | 6.3万円 | 147.1万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 6.2万円 | 151.4万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・
設置費用は相場価格(2021年3月改定)をもとに算出。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 21円/kWh(2020年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.3円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 21円/kWh(2020年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.3円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
実際の発電量や設置費用は、屋根の方角や勾配、屋根材などによって変わります。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
5,507kWh | == 823kWh | ++ 4,684kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
発電量の内訳
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.86 | 4.25 | 4.39 | 4.88 | 4.84 | 4.29 | 4.52 | 4.85 | 3.88 | 3.60 | 3.58 | 3.50 |
出力 | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW | 4.48kW |
温度損失率 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.9 | 9.9 | 6.6 |
パワコン損失率 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 447.1 | 444.7 | 492.1 | 527.7 | 540.8 | 446.9 | 486.6 | 522.1 | 404.2 | 402.3 | 387.1 | 405.4 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
売電量 | 378.6 | 376.1 | 423.5 | 459.1 | 472.3 | 378.3 | 418.0 | 453.5 | 335.6 | 333.7 | 318.6 | 336.9 |
発電量の計算式

標準日射強度:1,000kW/m²
このシミュレーションには
屋根情報がまだ不足しています
実際の発電量は屋根の方角だけでなく、屋根の勾配や電線などの影の影響によって変わります。
また設置費用も屋根材や野地板、設置屋根面の数の他、積雪対策、塩害対策などによっても変わります。
正確なシミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
ご自宅の発電量シミュレーションお出しします
このシミュレーションは過去29年間の天気データと国の推奨する計算方法で計算されているので、実際設置した時にこのシミュレーションを下回ることはほとんどありません。
ソーラーパートナーズは、地域に根差して、まじめに活動をしている太陽光発電業者の全国ネットワークです。
自宅に設置した場合のまじめな発電量シミュレーションを見てみたい方は、見積り依頼をしてください。
「手元にあるシミュレーションが適切な内容なのか見て欲しい」というお問い合わせも歓迎です。