佐賀県杵島郡江北町の太陽光発電シミュレーション
長州産業(Gシリーズ)|6.40kW|南向き屋根|現金支払い
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
長州産業(Gシリーズ) CIC ( CS-320G31) |
6.40kW | 171.8万円 | 9.32年 | 76.7万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
長州産業(Gシリーズ) CIC ( CS-320G31) |
6.40kW | 171.8万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
9.32年 | 76.7万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
21,394円 | ++ 169,440円 | == 190,834円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 171.8万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 19.1万円 | 19.1万円 | |
2年目 | - | 19.0万円 | 38.1万円 | |
3年目 | - | 19.0万円 | 57.1万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 18.9万円 | 74.0万円 | |
5年目 | - | 18.9万円 | 92.9万円 | |
6年目 | - | 18.8万円 | 111.7万円 | |
7年目 | - | 18.8万円 | 130.5万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 18.7万円 | 147.2万円 | |
9年目 | - | 18.7万円 | 165.9万円 | |
10年目 | (設置費用の回収完了) | 18.6万円 | 184.5万円 | |
11年目 | - | 9.1万円 | 193.6万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 9.1万円 | 200.7万円 | |
13年目 | - | 9.1万円 | 209.7万円 | |
14年目 | - | 9.0万円 | 218.8万円 | |
15年目 | - | 9.0万円 | 227.8万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 9.0万円 | 234.8万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 9.0万円 | 223.7万円 | |
18年目 | - | 8.9万円 | 232.7万円 | |
19年目 | - | 8.9万円 | 241.6万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 8.9万円 | 248.5万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・
設置費用は相場価格(
2019年11月改定)をもとに算出。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 26円/kWh( 2019年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 11円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定( 一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上( 20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 26円/kWh( 2019年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 11円/kWhと仮定。
・買電価格: 26円/kWhを仮定( 一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・ 17年目にパワコン交換費用 20万円を計上( 20万円/台× 1台)
・毎年 0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
実際の発電量や設置費用は、屋根の方角や勾配、屋根材などによって変わります。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,340kWh | == 823kWh | ++ 6,517kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
発電量の内訳
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 2.70 | 3.39 | 3.81 | 4.54 | 4.72 | 4.14 | 4.53 | 4.96 | 4.27 | 4.19 | 3.17 | 2.73 |
出力 | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW | 6.40kW |
温度損失率 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.9 | 9.9 | 6.6 |
パワコン損失率 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 446.8 | 506.7 | 610.1 | 701.3 | 753.5 | 616.1 | 696.6 | 762.8 | 635.5 | 668.9 | 489.7 | 451.8 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
売電量 | 378.2 | 438.1 | 541.6 | 632.8 | 684.9 | 547.6 | 628.1 | 694.2 | 566.9 | 600.3 | 421.1 | 383.2 |
発電量の計算式

標準日射強度:1,000kW/m²
このシミュレーションには
屋根情報がまだ不足しています
実際の発電量は屋根の方角だけでなく、屋根の勾配や電線などの影の影響によって変わります。
また設置費用も屋根材や野地板、設置屋根面の数の他、積雪対策、塩害対策などによっても変わります。
正確なシミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
ご自宅の発電量シミュレーションお出しします
このシミュレーションは過去29年間の天気データと国の推奨する計算方法で計算されているので、実際設置した時にこのシミュレーションを下回ることはほとんどありません。
ソーラーパートナーズは、地域に根差して、まじめに活動をしている太陽光発電業者の全国ネットワークです。
自宅に設置した場合のまじめな発電量シミュレーションを見てみたい方は、見積り依頼をしてください。
「手元にあるシミュレーションが適切な内容なのか見て欲しい」というお問い合わせも歓迎です。