太陽光発電メーカー比較 > サンテックパワー
主要製品 STP190S-24/Ad+の特徴
サンテックパワー 太陽光発電システムの特徴
2001年に中国で創業。2008年には太陽光パネルの生産規模1GWを達成。2009年の生産量シェアは世界第2位となっています。
2008年6月に株式会社MSKを買収し、翌2009年6月にサンテックパワージャパンに変更しています。
国内4社(シャープ、京セラ、三菱、三洋電機)に対抗するため、大型量販店のヤマダ電機、カインズホームと提携し販売強化を図っています。
特徴① 太陽光パネル出力保証25年
日本メーカーは行っていない、太陽光パネルの出力保証25年が魅力。12年目までは最大出力の90%を保証。13年目から25年目までは最大出力の80%を保証するという内容です。
特徴② 通常は割高な単結晶が求めやすい価格で
多結晶シリコン型に比べ、コスト低減が難しいとされていた単結晶シリコン型を大量生産により国内多結晶シリコン型と同等の価格帯で購入することが可能となっています。
注意点:システム10年保証との混同に注意
太陽光パネルの出力25年保証と太陽光発電システムの10年保証は別物です。システム全体に対する保証は他メーカーと同じ10年保証になります。また13年目からの出力保証は12年目までの90%ではなく、80%になります。
仕様一覧表
| 型式 | STP190S-24/Ad+ | STP185S-24/Ad+ |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 190W | 185W |
| 公称最大出力動作電圧 | 36.5V | 36.4V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.20A | 5.09A |
| 公称開放電圧 | 45.2V | 45.0V |
| 公称短絡電流 | 5.62A | 5.43A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,580×808×35mm | 1,580×808×35mm |
| 質量 | 15.5kg | 15.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 133,665円(税込) | 130,147円(税込) |
| 型式 | STP095S-12/Jd+ | STP190S-24/Adb+ |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 95W | 190W |
| 公称最大出力動作電圧 | 18.3V | 36.6V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.20A | 5.20A |
| 公称開放電圧 | 22.6V | 45.2V |
| 公称短絡電流 | 5.62A | 5.62A |
| 外形寸法(W×H×D) | 818×808×35mm | 1,580×808×35mm |
| 質量 | 7.8kg | 15.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 86,782円(税込) | 116,550円(税込) |
| 型式 | STP185S-24/Adb+ | STP180S-24/Adb+ |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 185W | 180W |
| 公称最大出力動作電圧 | 36.4V | 36.0V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.09A | 5.00A |
| 公称開放電圧 | 45.0V | 44.8V |
| 公称短絡電流 | 5.43A | 5.29A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,580×808×35mm | 1,580×808×35mm |
| 質量 | 15.5kg | 15.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 116,550円(税込) | 113,400円(税込) |
| 型式 | STP090S-12/Jdb+ |
|---|---|
| 公称最大出力 | 90W |
| 公称最大出力動作電圧 | 18.0V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.00A |
| 公称開放電圧 | 22.4V |
| 公称短絡電流 | 5.29A |
| 外形寸法(W×H×D) | 818×808×35mm |
| 質量 | 7.8kg |
| メーカー希望小売価格 | 82,215円(税込) |
| 型式 | KP30K-ST | KP40K-ST | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | DC250V | DC250V | |
| 動作電圧範囲 | DC60~370V | DC60~370V | |
| 最大入力電圧 | DC370V | DC370V | |
| 定格出力電圧 | AC202V | AC202V | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 3.0kW | 4.0kW |
| 自立時 | 1.5kVA | 1.5kVA | |
| 電力変換効率 | 95% | 95% | |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | トランスレス方式 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 460×280×131mm | 460×280×131mm | |
| 質量 | 13.5kg | 13.5kg | |
| メーカー希望小売価格 | 258,300円(税込) | 346,500円(税込) | |
| 型式 | KP55K-ST | |
|---|---|---|
| 設置方法 | 屋内 | |
| 定格入力電圧 | DC250V | |
| 動作電圧範囲 | DC60~370V | |
| 最大入力電圧 | 370V | |
| 定格出力電圧 | AC202V | |
| 定格出力電力 | 連系時 | 5.5kW |
| 自立時 | 1.5kVA | |
| 電力変換効率 | 95% | |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 550×280×161mm | |
| 質量 | 24kg | |
| メーカー希望小売価格 | 504,000円(税込) | |
| 型式 | KP-CM2-SET-ST | KP-CM-D1-ST |
|---|---|---|
| 設置場所 | 屋内卓上置/壁取付 | 屋内卓上置/壁取付 |
| 定格入力 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
| 最大消費電力 | 6W | 9W |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | 0 ~ +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 25 ~ 85%(結露なきこと) | 25 ~ 85%(結露なきこと) |
| 外形寸法(W×H×D) | 160×127×33mm | 170×140×37mm |
| 質量 | 0.32kg | 0.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 98,700円(税込) | 98,700円(税込) |








