東京都 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
羽村市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (羽村市)
補助金名 | 環境配慮事業助成制度 |
---|---|
募集期間 | 2022/5/1~2023/1/1 |
補助額 | 補助率1/2 (上限) 優先業者:1万6千円/kWまたは15万のいずれか低い方 一般業者:8千円/kWまたは8万のいずれか低い方 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けているものまたは同等以上の性能を持つもの ・一般住宅に設置するものは、公称最大出力2キロワット(以下「Kw」)以上のもの ・長期間の使用に耐えうるよう、適切に設置されたもの ・未使用の機器を用いるもの ・電力会社の送配電線と逆潮流が可能な状態で連系したもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の購入電力量及び太陽光発電システムによる発電量を報告すること |
URL | https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html |
お問い合わせ先 | 羽村市役所産業環境部 環境保全課 042-555-1111 |
蓄電池の補助金 (羽村市)
補助金名 | 環境配慮事業助成制度 |
---|---|
募集期間 | 2022/5/1~2023/1/1 |
補助額 | 補助率1/2 (上限) 優先業者:単体5万円 併用8万円 一般業者:単体3万5千円 併用5万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気的エネルギーを供給するもの)または同等以上の性能を有する蓄電池とともに、インバータ、コンバータまたはパワーコンディショナ等の電力変換装置により一体的に構成されるもの ・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているものまたはこれと同等以上の品質、品質管理体制及び性能を有しているもの ・高密度蓄電池システムから供給される電力が住宅等の部分で使用されるもの ・次のいずれかに適合するもの ① 商用電力の平準化を行うもの(以下「単体蓄電池」という) ② 助成対象工事のうち、発電機能を有する設備と併用するもの(以下「併用蓄電池」という) 注意すでに発電設備があり、後から蓄電池をつける場合も併用蓄電池になります。 ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の昼夜の電力の使用量を報告すること |
URL | https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html |
お問い合わせ先 | 羽村市役所産業環境部 環境保全課 042-555-1111 |
V2Hの補助金 (羽村市)
羽村市の2022年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
東京都の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (東京都)
補助金名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
---|---|
募集期間 | 順次受付開始~2024年まで |
補助額 | ■新築 [3kW以下の場合] 12万円/kW(上限36万円) [3kWを超える場合]10万円/kW(最大500万円/棟) [ただし3kWを超え3.6kW未満の場合]一律36万円 ■既築 [3kW以下の場合] 15万円/kW(上限45万円) [3kWを超える場合]12万円/kW(最大600万円/棟) [ただし3kWを超え3.75kW未満の場合]一律45万円 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | - |
URL | https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/dannetsu-solar.html |
お問い合わせ先 | 東京都環境局地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 03-5388-3533 |
蓄電池の補助金 (東京都)
補助金名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
---|---|
募集期間 | 順次受付開始~2024年まで |
補助額 | ■太陽光4kW以上と蓄電池を併せて設置の場合 一住戸あたり以下のうちいずれか小さい額(最大1,000万円) ①蓄電池容量 10万円/kWh ②太陽光発電設備容量 20万円/kW ■太陽光4kW未満と蓄電池併せて設置又は蓄電池のみを設置の場合 10万円/kWh、最大80万円/戸 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | - |
URL | https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/dannetsu-solar.html |
お問い合わせ先 | 東京都環境局地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 03-5388-3533 |
V2Hの補助金 (東京都)
補助金名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
---|---|
募集期間 | 順次受付開始~2024年まで |
補助額 | 補助率:1/2(上限50万円) [太陽光、V2H及びEV・PHVが揃う場合] 補助率10/10(上限100万円) |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | - |
URL | https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/dannetsu-solar.html |
お問い合わせ先 | 東京都環境局地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 03-5388-3533 |
東京都 羽村市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している羽村市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 有限会社エーケークリエーション
- 東京都羽村市双葉町2丁目19-75
- サンフェリカ(合同会社)
- 東京都羽村市羽西1丁目4-19
東京都の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 東京都の方は以下のような特徴があるそうです。
東京都民――世界都市を自負する見栄っ張り。でも本当の田舎者は東京人|PRESIDENT PLUS
東京都民――世界都市を自負する見栄っ張り。でも本当の田舎者は東京人|PRESIDENT PLUS
東京都民の脳内をチェック!東京に地方出身者が多いのは周知の事実。東京生まれ、東京育ちの生粋の「江戸っ子」はもはや絶滅寸前だ。短気で喧嘩っ早く、義理人情に厚く涙もろい「寅さん」気質は、下町(城東)の一部に残る程度で、今の東京ではそうそうお目にかかれない。山の手と呼ばれる城西エリアは、とくによそよそしい。地方出身者を中心とした「東京人」は、ご近所との付き合いも希薄で、お互いに干渉しないのが暗黙のルール。そのため性格は淡泊。下町、山の手、多摩の3地域に共通しているのは、男女とも見栄っ張りでカッコよさを追求すること。物価の高さも手伝って、所得は多くても金は貯まりにくいのが東京都民の特徴。
仮にこの見解があっているとすると、男女とも見栄っ張りでカッコよさを追求する東京都の方には、バックコンタクトパネルでスタイリッシュな東芝がおすすめです。
東京都での
太陽光発電の発電量は?
東京都で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
東芝(プレミアム標準) TOSHIBA (SPR-X21-265) |
6.36kW | 175.2万円 | 19.60年 | 1.1万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
東芝(プレミアム標準) TOSHIBA (SPR-X21-265) |
6.36kW | 175.2万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
19.60年 | 1.1万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
21,394円 | 109,495円 | 130,888円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 175.2万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 13.1万円 | 13.1万円 | |
2年目 | - | 13.1万円 | 26.1万円 | |
3年目 | - | 13.0万円 | 39.2万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 13.0万円 | 50.2万円 | |
5年目 | - | 13.0万円 | 63.1万円 | |
6年目 | - | 12.9万円 | 76.0万円 | |
7年目 | - | 12.9万円 | 88.9万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 12.9万円 | 99.8万円 | |
9年目 | - | 12.8万円 | 112.6万円 | |
10年目 | - | 12.8万円 | 125.4万円 | |
11年目 | - | 7.8万円 | 133.2万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 7.7万円 | 138.9万円 | |
13年目 | - | 7.7万円 | 146.6万円 | |
14年目 | - | 7.7万円 | 154.4万円 | |
15年目 | - | 7.7万円 | 162.0万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 7.7万円 | 167.7万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 7.7万円 | 155.4万円 | |
18年目 | - | 7.6万円 | 163.0万円 | |
19年目 | - | 7.6万円 | 170.7万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) (設置費用の回収完了) | 7.6万円 | 176.3万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 17.0円/kWh(2022年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 27.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,233kWh | 792kWh | 6,441kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.42 | 3.75 | 3.89 | 4.42 | 4.43 | 3.74 | 3.94 | 4.24 | 3.23 | 3.08 | 2.92 | 2.98 |
出力 | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.36 kW |
温度損失率 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 4.6% | 4.6% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 4.6% | 4.6% | 1.7% |
パワコン損失率 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 591.9 | 586.2 | 651.5 | 718.5 | 744.1 | 590.1 | 642.4 | 691.3 | 509.6 | 517.3 | 474.6 | 515.8 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
売電量 | 525.9 | 520.2 | 585.5 | 652.4 | 678.1 | 524.1 | 576.3 | 625.2 | 443.6 | 451.3 | 408.6 | 449.7 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの東京都の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
東京都で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
東京都国立市 K.N様
何社か話を聞いて決めるのは、時間がかかりますが、最善の選択ができるので良いかと思います。
いらっしゃる際はワクワク待ち遠しいくらいに良い人柄の方で、本当に良かったです。近隣の方への配慮もありがたかったです。
東京都八王子市 S.K様
初めに問い合わせたときは、価格の妥当性についての相談でした。個々の業者さんとは違う立場から助言してもらえるので、少しでも不安があるのであれば、是非問い合わせてみるべきだと思います。
地元密着型の業者さんということで、ざっくばらんに話ができたので良かったです。