東京都 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
千代田区の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (千代田区)
補助金名 | 千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
---|---|
募集期間 | ①-~2025/2/14 ②-~- ③-~- |
補助額 | 対象経費の20パーセント(上限:125万円) |
先着/ 抽選 | |
対象者 | ・当該年度に同一の建築物における本助成制度の助成を受けていないこと。(助成金の申請は同一年度1回となります。) ・固定資産税や住民税等を滞納していないこと。 ・未使用の機器等に改修すること。 ・既存の対象機器等の改修で、従来の機器等と比較し、エネルギー使用量が増えないこと。 ・建物の改修や取付工事等をまだ実施していないこと。 ・助成対象者が自ら取り付けたものでないこと(改修は施工業者が行うこと)。 ・申請者は大企業者でないこと。 ・一括支払いであること。(工事完了までに全額が支払われる場合は割賦も可) ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証(JETPVm認証)を受けたもの又はそれに準じた性能を持つと区が認めるもの |
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html |
お問い合わせ先 | 千代田区環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 03-5211-4256 |
お見積り | 補助金は先着順の場合があります。お早めにご利用ください。 <<補助金を利用して無料見積りを試す>> |
蓄電池の補助金 (千代田区)
補助金名 | 千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
---|---|
募集期間 | ①-~2025/2/14 ②-~- ③-~- |
補助額 | 対象経費の20パーセント(上限:125万円) |
先着/ 抽選 | |
対象者 | ・当該年度に同一の建築物における本助成制度の助成を受けていないこと。(助成金の申請は同一年度1回となります。) ・固定資産税や住民税等を滞納していないこと。 ・未使用の機器等に改修すること。 ・既存の対象機器等の改修で、従来の機器等と比較し、エネルギー使用量が増えないこと。 ・建物の改修や取付工事等をまだ実施していないこと。 ・助成対象者が自ら取り付けたものでないこと(改修は施工業者が行うこと)。 ・申請者は大企業者でないこと。 ・一括支払いであること。(工事完了までに全額が支払われる場合は割賦も可) ・一般社団法人環境共創イニシアチブが補助対象機器として指定しているもの又はそれに準じた性能を持つと区が認めるもの ※ 一般財団法人環境共創イニシアチブHPのホーム画面→ZEH(戸建住宅)→ZEH支援事業→蓄電システム登録済製品一覧により確認することができます |
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html |
お問い合わせ先 | 千代田区環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 03-5211-4256 |
お見積り | 補助金は先着順の場合があります。お早めにご利用ください。 <<補助金を利用して無料見積りを試す>> |
V2Hの補助金 (千代田区)
補助金名 | 千代田区クリーンエネルギー自動車充電設備等導入費助成制度 |
---|---|
募集期間 | ①-~2025/3/14 ②-~- ③-~- |
補助額 | 上限:50万円 |
先着/ 抽選 | |
対象者 | ・経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象機器として指定されるもの。 ・未使用および新規設置されるものであること(充電設備等がすでに設置されている場所において、当該充電設備等を撤去して設置するものでないこと)。 ・事業完了日の翌日から起算して1年を経過していないこと。 ・事業完了日とは、設置工事完了日または領収書日付のいずれか遅い日を指します。 ・申請書記入日ではなく、受付日が基準です。 ・同一年度に本助成制度(令和4年7月施行)の助成を受けていないこと(助成金の申請は同一年度1回となります)。 ・住宅・事業所・マンションおよび駐車場の所在地が区内であること。 ・リース購入でないこと。 ・住民税や固定資産税等を滞納していない。 ・充電設備等の販売(販売促進活動を含む)・譲渡を目的としないこと。 |
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/clean-ene-judensetsubijosei.html |
お問い合わせ先 | 千代田区環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 03-5211-4256 |
お見積り | 補助金は先着順の場合があります。お早めにご利用ください。 <<補助金を利用して無料見積りを試す>> |
東京都の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (東京都)
補助金名 | 令和6年度 家庭における太陽光発電導入促進事業 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
---|---|
募集期間 | 2024/5/31~2025/3/31 |
補助額 | [3.75kW以下の場合] 15万円/kW(上限45万円) [3.75kWを超える場合] 12万円/kW(50kW未満) (但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・未使用品であること ・都内の住宅又は、その敷地内に新規に設置されたものであること ・登記事項証明書の記載で土地の種目が「宅地」 ・一団の土地であること ・太陽光発電電力は、居住部分で使用するものであること ・既存システムの一部として増設されたものではないこと ・太陽光発電システムを構成するモジュールがいずれかの認証を受けていること ・太陽光発電システムの発電出力が50kW未満であること |
URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r6 |
お問い合わせ先 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 03-6659-3420 |
お見積り | 補助金は先着順の場合があります。お早めにご利用ください。 <<補助金を利用して無料見積りを試す>> |
蓄電池の補助金 (東京都)
補助金名 | 令和6年度 家庭における蓄電池導入促進事業 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
---|---|
募集期間 | 2024/5/31~2025/3/31 |
補助額 | 上限:120万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・都内の住宅に新規に設置された助成対象機器であること。 ・ 令和6年4月1日から令和11年3月30日までの間に助成対象機器を設置すること。 ・国が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業)における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ以下、「SII」という。)により登録されているものであること。 |
URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/r6 |
お問い合わせ先 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 03-6659-3420 |
お見積り | 補助金は先着順の場合があります。お早めにご利用ください。 <<補助金を利用して無料見積りを試す>> |
V2Hの補助金 (東京都)
補助金名 | 【令和6年度】戸建住宅におけるV2H普及促進事業 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
---|---|
募集期間 | ①-~- ②-~- ③-~- |
補助額 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること。 ・令和5年4月1日から令和10年9月30日までの間に助成対象機器を設置すること。 ・設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において補助金の交付対象のV2Hとなっていること。 ・対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。 ・助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。 |
URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r6 |
お問い合わせ先 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 03-6659-3420 |
お見積り | 補助金は先着順の場合があります。お早めにご利用ください。 <<補助金を利用して無料見積りを試す>> |
国の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
国土交通省が運営する『子育てエコホーム支援事業』が補助金を交付しています。
国の蓄電池補助金についての詳細はコチラ
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
東京都 千代田区の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している千代田区の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社リケアホーム
- 東京都千代田区神田和泉町1-9-9
- 株式会社アルバテック
- 東京都千代田区神田佐久間町3丁目27-1-102
- シルフィード株式会社
- 東京都千代田区九段北1丁目8-2
- 株式会社ビジョン
- 東京都千代田区神田紺屋町14
- オーチアス株式会社
- 東京都千代田区内神田1丁目7-8
- ハートレード株式会社
- 東京都千代田区九段北1丁目9-14
- 日本ソーラー発電
- 東京都千代田区平河町2丁目12-2
- 株式会社エコラー・パネル
- 東京都千代田区鍛冶町1丁目10-7
- 自然エネルギー開発株式会社
- 東京都千代田区神田須田町1丁目12-1-305
- 株式会社エコスタイル
- 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
- 田淵電機株式会社東京支社
- 東京都千代田区神田錦町3丁目18-3
- S‐ONE(合同会社)
- 東京都千代田区外神田2丁目17-2-202
- 株式会社イー・コモンズジャパン
- 東京都千代田区外神田2丁目17-2-202
- STソーラージャパン株式会社
- 東京都千代田区岩本町3丁目9-4
- HTソーラー株式会社
- 東京都千代田区岩本町3丁目4-7
- 株式会社糺の森
- 東京都千代田区二番町5-25-1208
- ABS株式会社
- 東京都千代田区麹町1丁目3-5-205
- 株式会社サン・エコシステム販売
- 東京都千代田区三番町30-6-303
- 株式会社ビジョン
- 東京都千代田区神田紺屋町14
- 株式会社エステート24
- 東京都千代田区麹町2丁目4-11
- ソーラーウェイ株式会社
- 東京都千代田区麹町3丁目7
- 株式会社リケアホーム
- 東京都千代田区神田和泉町1-9-9
- 株式会社関東住建
- 東京都千代田区平河町1丁目9-8-403
- 太陽光発電工事専門校(一般(財))
- 東京都千代田区内神田2丁目5-2
- 日本シナジー電建株式会社
- 東京都千代田区内神田3丁目21-8-503
- ARTSD&M株式会社
- 東京都千代田区東神田3丁目3-11
- グローバル・リンク株式会社
- 東京都千代田区二番町7-8-404
- 株式会社エコライフコミュニケーション
- 東京都千代田区外神田2丁目12-6-201
- 株式会社エコスタイル
- 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 丸の内永楽ビルディング20階
- キングダムソーラー株式会社
- 東京都千代田区岩本町3丁目1-9
- オーチアス株式会社
- 東京都渋谷区神宮前3-1-30 Daiwa青山ビル7階
- ヤマヒロ株式会社セルフ万世橋SS
- 東京都千代田区神田須田町1丁目5
- テコスNAVI
- 東京都千代田区外神田5丁目2-13
- 株式会社日本エネルギー開発
- 東京都千代田区外神田4丁目11-9
- 菱東テクノス株式会社
- 東京都千代田区東神田3丁目4-4
- 矢木コーポレーション株式会社東京支社
- 東京都千代田区岩本町3丁目9-4
- よつばエコロジー株式会社
- 東京都千代田区神田紺屋町14
- 株式会社NES
- 東京都千代田区内神田1丁目18-11-216
- ハートレード株式会社
- 東京都千代田区九段北1丁目9-14
- サンテクノコーポレーション
- 東京都千代田区三番町30-6-803
- グローバル・リンク株式会社
- 東京都千代田区麹町3丁目1-8
東京都の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 東京都の方は以下のような特徴があるそうです。
東京都民――世界都市を自負する見栄っ張り。でも本当の田舎者は東京人|PRESIDENT PLUS
東京都民――世界都市を自負する見栄っ張り。でも本当の田舎者は東京人|PRESIDENT PLUS
東京都民の脳内をチェック!東京に地方出身者が多いのは周知の事実。東京生まれ、東京育ちの生粋の「江戸っ子」はもはや絶滅寸前だ。短気で喧嘩っ早く、義理人情に厚く涙もろい「寅さん」気質は、下町(城東)の一部に残る程度で、今の東京ではそうそうお目にかかれない。山の手と呼ばれる城西エリアは、とくによそよそしい。地方出身者を中心とした「東京人」は、ご近所との付き合いも希薄で、お互いに干渉しないのが暗黙のルール。そのため性格は淡泊。下町、山の手、多摩の3地域に共通しているのは、男女とも見栄っ張りでカッコよさを追求すること。物価の高さも手伝って、所得は多くても金は貯まりにくいのが東京都民の特徴。
仮にこの見解があっているとすると、男女とも見栄っ張りでカッコよさを追求する東京都の方には、海外メーカーでありながら性能にも優れたQセルズがおすすめです。
東京都での
太陽光発電の発電量は?
東京都で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
Qセルズ(Q.ANTUM DUO) Q.cells (Q.PEAK DUO-G11) |
6.40kW | 135.0万円 | 9.77年 | 86.4万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
Qセルズ(Q.ANTUM DUO) Q.cells (Q.PEAK DUO-G11) |
6.40kW | 135.0万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
9.77年 | 86.4万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
70,176円 | 73,364円 | 143,540円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 135.0万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 14.4万円 | 14.4万円 | |
2年目 | - | 14.3万円 | 28.7万円 | |
3年目 | - | 14.3万円 | 43.0万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.3万円 | 55.2万円 | |
5年目 | - | 14.2万円 | 69.5万円 | |
6年目 | - | 14.2万円 | 83.7万円 | |
7年目 | - | 14.2万円 | 97.9万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.2万円 | 110.0万円 | |
9年目 | - | 14.1万円 | 124.2万円 | |
10年目 | (設置費用の回収完了) | 14.1万円 | 138.3万円 | |
11年目 | - | 11.0万円 | 149.2万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 11.0万円 | 158.2万円 | |
13年目 | - | 11.0万円 | 169.2万円 | |
14年目 | - | 10.9万円 | 180.1万円 | |
15年目 | - | 10.9万円 | 191.0万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 10.9万円 | 199.9万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 10.9万円 | 190.8万円 | |
18年目 | - | 10.9万円 | 201.7万円 | |
19年目 | - | 10.9万円 | 212.6万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 10.8万円 | 221.4万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2024年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
6,649kWh | 2,064kWh | 4,585kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.42 | 3.75 | 3.89 | 4.42 | 4.43 | 3.74 | 3.94 | 4.24 | 3.23 | 3.08 | 2.92 | 2.98 |
出力 | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW |
温度損失率 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 10.0% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 559.8 | 554.5 | 616.2 | 661.3 | 684.9 | 526.6 | 573.3 | 616.9 | 454.8 | 476.2 | 436.9 | 487.8 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 |
売電量 | 387.8 | 382.5 | 444.2 | 489.3 | 512.9 | 354.6 | 401.3 | 444.9 | 282.8 | 304.2 | 264.9 | 315.8 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの東京都の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
東京都で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
東京都国立市 K.N様
何社か話を聞いて決めるのは、時間がかかりますが、最善の選択ができるので良いかと思います。
いらっしゃる際はワクワク待ち遠しいくらいに良い人柄の方で、本当に良かったです。近隣の方への配慮もありがたかったです。
東京都八王子市 S.K様
初めに問い合わせたときは、価格の妥当性についての相談でした。個々の業者さんとは違う立場から助言してもらえるので、少しでも不安があるのであれば、是非問い合わせてみるべきだと思います。
地元密着型の業者さんということで、ざっくばらんに話ができたので良かったです。