北海道 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
旭川市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (旭川市)
補助金名 | 旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
---|---|
募集期間 | ①2023/4/19~2023/9/20 ②2023/8/17~2023/9/20 |
補助額 | 補助率1/10(上限:10万円) |
先着/ 抽選 | 抽選 |
対象者 | ・消費税は、補助金の対象としません。 ・補助対象機器は、カタログ等に掲載され、製品番号等があるものに限ります。 架台等の資材費、労務費、工事費、材料費、改造費、消耗費手数料等は補助対象外です。 ・請負工事を実施する者は、旭川市内に本店、支店、又は営業所等を有する事業者に限ります(申請者がネット通販等で購入した支給品は補助対象外とします)。 ・既に設置工事に着手しているものや、設置済みの機器は補助対象外です。 ・交付申請は、一申請者につき同一場所、同一年度で1回1設備とします。ただし、第1回目募集時に落選等により不交付決定通知を受理している場合は、第2回目募集にも申請できます(設置工事に着手している場合は補助対象外です)。 ・「旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金」と「旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金」は、いずれか1つのみ申請できます。 ・戸建住宅などで一般的に使用されている電力の引込み線(低圧配電線)と発電設備設置者の設備から電力会社の系統へ向かう電力の流れ(逆潮流あり)で連携して、電力会社と余剰配線方式で接続契約を締結すること。 ・増設ではないこと。 ・屋根貸しなど専ら事業収益等を目的としたものではないこと。 ・国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度における事業計画認定基準を満たしたものであること。 |
URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html |
お問い合わせ先 | 旭川市役所環境部環境総務課 0166-25-5350 |
蓄電池の補助金 (旭川市)
補助金名 | 旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
---|---|
募集期間 | ①2023/4/19~2023/9/20 ②2023/8/17~2023/9/20 |
補助額 | 補助率1/10(上限:10万円) |
先着/ 抽選 | 抽選 |
対象者 | ・消費税は,補助金の対象としません。 ・補助対象機器は,カタログ等に掲載され,製品番号等があるものに限ります。 架台等の資材費,労務費,工事費,材料費,改造費,消耗費手数料等は補助対象外です。 ・請負工事を実施する者は,旭川市内に本店,支店,又は営業所等を有する事業者に限ります(申請者がネッ ト通販等で購入した支給品は補助対象外とします。)。 ・既に設置工事に着手しているものや,設置済みの機器は補助対象外です。 ・交付申請は,一申請者につき同一場所,同一年度で 1 回 1 設備とします。ただし,第1回目募集時に落選等 により不交付決定通知を受理している場合は,第2回目募集にも申請できます(設置工事に着手している場合は 補助対象外です。)。 ・「旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金」と「旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金」 は,いずれか1つのみ申請できます。・蓄電池部(リチウムイオン蓄電池),電力変換装 置(インバータ,コンバータ,パワーコンディショナ 等),蓄電システム制御装置,計測・表示装置, キュービクルで構成された機器であること。 ・壁・床に固定するものであること。 ・太陽光発電システム等の余剰電力を蓄電できるこ と。 |
URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html |
お問い合わせ先 | 旭川市役所環境部環境総務課 0166-25-5350 |
V2Hの補助金 (旭川市)
旭川市の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
北海道の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (北海道)
北海道の2023年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (北海道)
北海道の2023年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (北海道)
北海道の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
北海道 旭川市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している旭川市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 英和システム工業株式会社
- 北海道旭川市東鷹栖4線10-3-12
- 株式会社三恭電設
- 北海道旭川市永山8条4丁目4-22
- 有限会社田中管設工業
- 北海道旭川市末広東2条1丁目4-7
- A&K通商株式会社
- 北海道旭川市旭町1条2丁目403
- 株式会社セラ・ハウジング
- 北海道旭川市大町3条6丁目
- 株式会社ホームテック
- 北海道旭川市忠和7条5丁目2-11
- TNKエコ企画株式会社
- 北海道旭川市豊岡4条6丁目11-9
- 株式会社ヒルコ旭川オフィスエコ電化事業部
- 北海道旭川市1条通8丁目
- 株式会社エコプラン旭川オフィス
- 北海道旭川市春光台4条3丁目2-23
- 有限会社大島設備
- 北海道旭川市東4条10丁目2
- 東和デジテック株式会社
- 北海道旭川市豊岡11条3丁目2-16
- 有限会社エスティ・ビルド
- 北海道旭川市永山10条4丁目2-5
北海道の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 北海道の方は以下のような特徴があるそうです。
北海道民――人はいいが、遊び好き。対女性では、金にいとめをつけない太っ腹|PRESIDENT PLUS
北海道民――人はいいが、遊び好き。対女性では、金にいとめをつけない太っ腹|PRESIDENT PLUS
北海道民の脳内をチェック!フロンティア・スピリット(開拓者精神)あふれる「道産子」には、他県とはひと味違う県民性が息づいている。新しいものに関心が高く、独立心も旺盛。ただし、同じ北海道でも出身地域によって多少差があるので注意。道民の祖先は明治以降に入植した人たちがほとんどなので、先祖代々の屋敷を持つ名家も存在しない。そのため「よそ者」を拒否するといった排他的なムードがなく、すべてに寛容なのが特徴。古い形式やしきたりにこだわらないので、他県人と比べると付き合いやすい。しかし新しいもの好きな性格は、裏を返せば飽きっぽいといえるので、長く付き合うには話題や行動のマンネリ化には要注意。
仮にこの見解があっているとすると、フロンティア精神にあふれ、新しいものに関心が高い北海道の方には、主流のシリコン系太陽光パネルではなく化合物系パネルで唯一頑張っているソーラーフロンティアがおすすめです。
北海道での
太陽光発電の発電量は?
北海道で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
ソーラーフロンティア(標準タイプ) SOLAR FRONTIER (SFK185-S) |
6.11kW | 154.2万円 | 11.42年 | 64.7万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
ソーラーフロンティア(標準タイプ) SOLAR FRONTIER (SFK185-S) |
6.11kW | 154.2万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
11.42年 | 64.7万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 82,679円 | 144,417円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 154.2万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 14.4万円 | 14.4万円 | |
2年目 | - | 14.4万円 | 28.9万円 | |
3年目 | - | 14.4万円 | 43.2万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.4万円 | 55.6万円 | |
5年目 | - | 14.3万円 | 69.9万円 | |
6年目 | - | 14.3万円 | 84.2万円 | |
7年目 | - | 14.3万円 | 98.5万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.2万円 | 110.7万円 | |
9年目 | - | 14.2万円 | 124.9万円 | |
10年目 | - | 14.2万円 | 139.1万円 | |
11年目 | - | 10.7万円 | 149.7万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) (設置費用の回収完了) | 10.6万円 | 158.4万円 | |
13年目 | - | 10.6万円 | 169.0万円 | |
14年目 | - | 10.6万円 | 179.6万円 | |
15年目 | - | 10.6万円 | 190.2万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 10.6万円 | 198.8万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 10.6万円 | 189.3万円 | |
18年目 | - | 10.5万円 | 199.9万円 | |
19年目 | - | 10.5万円 | 210.4万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 10.5万円 | 218.9万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
6,983kWh | 1,816kWh | 5,167kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 2.22 | 3.00 | 4.02 | 4.72 | 5.02 | 5.13 | 4.72 | 4.49 | 4.03 | 3.31 | 2.20 | 1.90 |
出力 | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 6.11 kW |
温度損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 7.0% | 7.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | 7.0% | 5.0% |
パワコン損失率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 364.3 | 444.7 | 638.4 | 733.8 | 806.5 | 771.8 | 733.8 | 698.1 | 606.3 | 531.8 | 342.0 | 311.8 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 213.0 | 293.4 | 487.1 | 582.5 | 655.1 | 620.5 | 582.5 | 546.7 | 455.0 | 380.4 | 190.7 | 160.5 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの北海道の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
北海道で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
北海道留萌市 F.T様
施工業者を選ぶ判断として、ソーラーパートナーズさんはとても良い会社だと思います。
営業の方、工事の方もとても感じの良い方たちでした。施工日数も予定通りで終わり、不便なく完了してよかったです。
T.H様
色々と比較、検討し、実際に話を聞いてみるのが一番だと思います。
規模の小さな会社だったので、最初は「どうなんだろう……」と不安に思っていましたが、どういった会社なのかインターネットで調べたり、社長さんの話を聞いていく内に、信頼が持てるようなりました。