埼玉県 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
春日部市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (春日部市)
補助金名 | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/3~2023/12/28 |
補助額 | 2万円/kW(上限:8万円) ※市内共通商品券を交付 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・第6条の規定による申請時において既存住宅となってから3か月以上経過した対象住宅又はその敷地に設置するものであること (春日部市住宅用太陽光発電設備設置補助金交付要綱に基づく補助又はこの要綱に基づく商品券の交付を受けていない既存住宅又は世帯にあっては、増設分の設置を含む。ただし、既設分と増設分を合わせて太陽電池の公称最大出力の合計が10kW未満である場合に限る。)。 ・太陽電池の公称最大出力の合計が1kW以上10kW未満であること。 ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証又は同等以上の品であること。 ・電力会社との間で接続契約を実績報告時までに締結するものであること。 ・対象住宅において、発電した電力の全部又は一部を消費するものであること。 ・未使用品であること。 ・リース契約又はレンタル契約によるものでないこと。 |
URL | https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/kankyoshisaku/ondankataisaku/11034.html |
お問い合わせ先 | 春日部市役所環境政策課 環境計画担当 048-736-1111 |
蓄電池の補助金 (春日部市)
補助金名 | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/3~2023/12/28 |
補助額 | 1万円/kWh(上限:5万円)※市内共通商品券を交付 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・既存住宅又は建築予定住宅に設置するものであること。 ・蓄電池容量は1kWh以上であること。 ・太陽光発電設備を接続した住宅と電気的に接続し固定するものであること。 ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証又は同等以上の品であること。 ・ 未使用品であること。 ・ リース契約又はレンタル契約によるものでないこと。 |
URL | https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/kankyoshisaku/ondankataisaku/11034.html |
お問い合わせ先 | 春日部市役所環境政策課 環境計画担当 048-736-1111 |
V2Hの補助金 (春日部市)
補助金名 | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/3~2023/12/28 |
補助額 | 上限3万円※市内共通商品券を交付 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・既存住宅又は建築予定住宅に設置するものであること。 ・電気自動車等と充給電し、太陽光発電設備を接続した住宅と接続するものであること。 ・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業の対象機器であること。 ・ 未使用品であること。 ・ リース契約又はレンタル契約によるものでないこと。 |
URL | https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/kankyoshisaku/ondankataisaku/11034.html |
お問い合わせ先 | 春日部市役所環境政策課 環境計画担当 048-736-1111 |
埼玉県の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (埼玉県)
補助金名 | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/6/1~2024/2/20 |
補助額 | 7万円/kW(上限35万円) |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・未使用のものであること。 ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証等を受けているものであること。 ・停電時においても電力供給を継続する機能を有していること ・発電出力(太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の値)が10 キロワット未満のもの。 ・蓄電池又はV2H充放電設備と同時に設置し、一体的に使用するものであること。 ・本設備によって得られる環境価値のうち、自家消費を行った電力量に紐付く環境価値を補助対象者に帰属させるものであること。 ・別表6に定める財産処分制限期間を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果について J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFIT の認定を受けた者に対するものを除く。) ・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。 ・発電量を計測する機器を備えること。 ・補助対象経費が補助金の額以上であること。 |
URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html |
お問い合わせ先 | 埼玉県庁環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 048-830-3042 |
蓄電池の補助金 (埼玉県)
補助金名 | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/6/1~2024/2/20 |
補助額 | 10万円 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・未使用のものであること。 ・国の補助事業における補助対象設備として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されたものであること。 ・補助対象設備を導入する住宅に設置された太陽光発電設備と一体的に使用するものであること。 ・補助対象経費が補助金の額以上であること。 |
URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html |
お問い合わせ先 | 埼玉県庁環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 048-830-3042 |
V2Hの補助金 (埼玉県)
補助金名 | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/6/1~2024/2/20 |
補助額 | 10万円 |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ●未使用のものであること。 ●国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)により登録されたものであること。 ●補助対象設備を導入する住宅に設置された太陽光発電設備及び既に導入している電気自動車等又は新たに導入する電気自動車等と一体的に使用するものであること。 ●導入する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。 ・住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備えていること。 ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。 ・補助対象者が当該電気自動車等を所有又は使用する権利を有すること。 ・自動車検査証における使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。 ●補助対象経費が補助金の額以上であること。 |
URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html |
お問い合わせ先 | 埼玉県庁環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 048-830-3042 |
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
埼玉県 春日部市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している春日部市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社サニックス 春日部営業所
- 埼玉県春日部市粕壁東2丁目16-36
- 株式会社島村工業
- 埼玉県春日部市粕壁6008
- エム・ソーラーシステム株式会社
- 埼玉県春日部市増富890-1
- 京セラソーラーFC春日部
- 埼玉県春日部市下柳420-1
- 京セラソーラーFC春日部
- 埼玉県春日部市下柳420-1
- 株式会社ECOライフホーム太陽光発電・オール電化ショールーム
- 埼玉県春日部市中央3丁目11-12
- 正和工業株式会社
- 埼玉県春日部市豊野町2丁目32-19
- ヤナギ管材株式会社
- 埼玉県春日部市緑町3丁目1-55
- 株式会社大三春日部営業所
- 埼玉県春日部市谷原1丁目2-5
- エイゼン春日部
- 埼玉県春日部市南3丁目1-31
- 有限会社アイライクホーム
- 埼玉県春日部市中央8丁目2-5
- サンエーリビング株式会社
- 埼玉県春日部市南3丁目1-31
- 株式会社レスポコーポレーション
- 埼玉県春日部市豊町5丁目7-5-101
- 株式会社岩井建設
- 埼玉県春日部市中央3丁目3-10
埼玉県の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 埼玉県の方は以下のような特徴があるそうです。
埼玉県民――東京コンプレックスが原動力。無個性が唯一の「個性」|PRESIDENT PLUS
埼玉県民――東京コンプレックスが原動力。無個性が唯一の「個性」|PRESIDENT PLUS
埼玉県民の脳内をチェック!典型的なよそ者ルーツの埼玉県。地方出身者が多く、郷土愛も連帯感もないので、無個性が「唯一無二の個性」といってもいいほど。東京のベッドタウンとして発展した地域なので、もとは東京出身者という県人も多い。そのためか埼玉県人であることをひた隠す傾向もある。20年ほど前までは田んぼや畑ばかりが目立ち、ことあるごとに「埼玉だから」と言われ、それが全国に通じる「ダサイ玉」の語源になったのが、唯一の誇りか……。しかし、最近は生まれも育ちも埼玉の、新埼玉人も増加。都市化も進み、東京コンプレックスも薄れつつあるが、心の奥底には「おしゃれな東京人」を気取りたい心理があるのを理解すること。
仮にこの見解があっているとすると、東京へのコンプレックスを強くもつと言われる埼玉県の方には、東京都の方におすすめのメーカーである東芝の対抗馬であるカナディアンソーラーがおすすめです。
埼玉県での
太陽光発電の発電量は?
埼玉県で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 | 9.65年 | 70.1万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
9.65年 | 70.1万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 91,980円 | 153,718円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 143.0万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 15.4万円 | 15.4万円 | |
2年目 | - | 15.3万円 | 30.7万円 | |
3年目 | - | 15.3万円 | 46.0万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 15.3万円 | 59.3万円 | |
5年目 | - | 15.2万円 | 74.5万円 | |
6年目 | - | 15.2万円 | 89.7万円 | |
7年目 | - | 15.2万円 | 104.9万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 15.1万円 | 118.1万円 | |
9年目 | - | 15.1万円 | 133.2万円 | |
10年目 | (設置費用の回収完了) | 15.1万円 | 148.3万円 | |
11年目 | - | 11.2万円 | 159.4万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 11.1万円 | 168.6万円 | |
13年目 | - | 11.1万円 | 179.7万円 | |
14年目 | - | 11.1万円 | 190.8万円 | |
15年目 | - | 11.1万円 | 201.9万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 11.1万円 | 211.0万円 | |
17年目 | 40万円(パワコン交換) | 11.1万円 | 182.0万円 | |
18年目 | - | 11.0万円 | 193.1万円 | |
19年目 | - | 11.0万円 | 204.1万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 11.0万円 | 213.1万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 40万円を計上(20万円/台×2台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,565kWh | 1,816kWh | 5,749kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.67 | 4.06 | 4.11 | 4.60 | 4.57 | 3.97 | 4.09 | 4.49 | 3.49 | 3.25 | 3.16 | 3.25 |
出力 | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW |
温度損失率 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 11.1% | 11.1% | 7.4% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 633.6 | 633.1 | 686.6 | 737.8 | 757.4 | 610.2 | 649.6 | 713.2 | 536.5 | 538.6 | 506.8 | 561.1 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 482.3 | 481.7 | 535.3 | 586.5 | 606.1 | 458.9 | 498.3 | 561.9 | 385.1 | 387.3 | 355.5 | 409.7 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの埼玉県の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
埼玉県で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
埼玉県川口市 T.K様
kW単価は設置枚数で相当変わります。メーカーにもよりますが、3kW程度は30万を超えます。
ネットで記事にないことなど、細かく説明していただきました。
埼玉県上尾市 D.K様
ソーラーパートナーズさんを利用し、色々な会社の説明を聞き納得したうえで設置を考えると良いと思います。
営業の方がとにかく誠実で信用でき、価格も頑張ってくれました。