千葉県 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
八千代市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (八千代市)
八千代市の2023年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (八千代市)
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
---|---|
募集期間 | |
補助額 | 上限7万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | 補助対象設備の要件 ・未使用品であること。 ・関係法令に準拠していること。 ・リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え,再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え,停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち,国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として,一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること。 補助対象設備を設置する住宅の要件 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって,設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。 かつ,以下の要件のいずれかに該当すること。 ・補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。 ・補助事業を実施する者自らの居住の用の供するために市内に新築する住宅。 ・補助事業を実施する者自らの居住の用の供するために取得する,住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備が予め設置された市内に所在する住宅。 ・第三者が所有し,補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅。 |
URL | https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/40/3730.html |
お問い合わせ先 | 八千代市役所経済環境部環境保全課環境政策室 047-421-6767 |
V2Hの補助金 (八千代市)
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/21~2024/1/31 |
補助額 | 補助率1/10(上限25万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | 補助対象設備の要件 ・未使用品であること。 ・関係法令に準拠していること。 ・電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち,国が令和3年度以降に実施する補助事業において,一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 補助対象設備を設置する住宅の要件 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され,かつ,電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(自動車検査証の用途が「乗用」,自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。)が導入されていること。 ※電気自動車:電池によって駆動される電動機のみを原動機とし,内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で,自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもの。 ※プラグインハイブリッド自動車:電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し,かつ外部からの充電が可能な自動車で,自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもの。 かつ,以下の要件のいずれかに該当すること。 ・補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。 ・補助事業を実施する者自らの居住の用の供するために市内に新築する住宅。 ・補助事業を実施する者自らの居住の用の供するために取得する,住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備が予め設置された市内に所在する住宅。 ・第三者が所有し,補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅。 |
URL | https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/40/3730.html |
お問い合わせ先 | 八千代市役所経済環境部環境保全課環境政策室 047-421-6767 |
千葉県の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (千葉県)
千葉県の2023年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (千葉県)
千葉県の2023年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (千葉県)
千葉県の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
千葉県 八千代市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している八千代市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社ユニバーサルプラン
- 千葉県八千代市高津674-4
- 株式会社いわい電器村上店
- 千葉県八千代市村上2710-3
- 株式会社スレック
- 千葉県八千代市島田1621-2
- TEAM・LOHAS株式会社
- 千葉県八千代市村上1610-6
- 株式会社グリーンテック千葉支店
- 千葉県八千代市吉橋2406-1
- 株式会社ビッグ・インテック関東
- 千葉県八千代市村上1610-6
- 株式会社ビック・インテック
- 千葉県八千代市村上1610-6
- 有限会社PAM電工
- 千葉県八千代市米本1098-8
千葉県の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 千葉県の方は以下のような特徴があるそうです。
千葉県民――「東京ディズニーランド」「ウォーターフロント」が心のよりどころ|PRESIDENT PLUS
千葉県民――「東京ディズニーランド」「ウォーターフロント」が心のよりどころ|PRESIDENT PLUS
千葉県民の脳内をチェック!埼玉県と同様、よそ者ルーツで、県民の約半数が他県出身。多いのは東京、埼玉、北海道、茨城からの移住者。北海道は漁業関連で、茨城は昔からのつながりが強かったから。そのため人々の郷土意識が低いのが特徴。南北に長い千葉県は、大きく北部、南部・東部の2つに分けられる。東京のベッドタウンとして開発が進んだ北部は、都会らしく打算的な性格の人が多く、南部・東部は南国情緒の温和でおおらかな性格で、一族の連帯感が強い。ただし東部には保守的でまとまりに欠ける特徴も多少ある。埼玉のように東京コンプレックスは強くないが、それでも脱東京を図れないのは、「東京」と名の付く有名施設が多いからか。
仮にこの見解があっているとすると、他県出身者が多く、複数の県民性がある千葉県の方には、多くのラインアップを持ち様々なニーズに対応できるシャープがおすすめです。
千葉県での
太陽光発電の発電量は?
千葉県で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-256AF) |
6.14kW | 157.8万円 | 11.76年 | 61.1万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-256AF) |
6.14kW | 157.8万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
11.76年 | 61.1万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 82,726円 | 144,464円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 157.8万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 14.4万円 | 14.4万円 | |
2年目 | - | 14.4万円 | 28.9万円 | |
3年目 | - | 14.4万円 | 43.2万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.4万円 | 55.6万円 | |
5年目 | - | 14.3万円 | 69.9万円 | |
6年目 | - | 14.3万円 | 84.2万円 | |
7年目 | - | 14.3万円 | 98.5万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.2万円 | 110.7万円 | |
9年目 | - | 14.2万円 | 124.9万円 | |
10年目 | - | 14.2万円 | 139.1万円 | |
11年目 | - | 10.7万円 | 149.8万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) (設置費用の回収完了) | 10.6万円 | 158.4万円 | |
13年目 | - | 10.6万円 | 169.0万円 | |
14年目 | - | 10.6万円 | 179.7万円 | |
15年目 | - | 10.6万円 | 190.2万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 10.6万円 | 198.8万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 10.6万円 | 189.4万円 | |
18年目 | - | 10.5万円 | 199.9万円 | |
19年目 | - | 10.5万円 | 210.5万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 10.5万円 | 219.0万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
6,986kWh | 1,816kWh | 5,170kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.59 | 3.87 | 3.90 | 4.47 | 4.50 | 3.94 | 4.21 | 4.62 | 3.55 | 3.22 | 3.07 | 3.20 |
出力 | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW |
温度損失率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 11.0% | 11.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 11.0% | 11.0% | 7.5% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 579.5 | 564.2 | 609.2 | 671.8 | 698.8 | 565.5 | 624.4 | 685.2 | 509.6 | 500.1 | 461.4 | 516.5 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 428.1 | 412.9 | 457.9 | 520.5 | 547.5 | 414.2 | 473.1 | 533.9 | 358.2 | 348.7 | 310.1 | 365.2 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの千葉県の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
千葉県で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
M.I様
設置まで時間がありますが、対応の速さはさすがです。
価格は満足しています。早さはピカイチです。工事に期待します。
千葉県我孫子市 M.T様
施工会社単独の営業と比べて、物腰柔らかく、親身に見積もり・ご提案をいただけるので、ぜひ一度ご利用してみてください。
パワコンのリモコン設置をご提案いただけてとても助かりました。価格にも満足しています。