千葉県 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
市川市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (市川市)
補助金名 | 市川市スマートハウス関連設備設置費補助金交付事業 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/1~2024/2/29 |
補助額 | 市外業者:2万円/kW(上限9万円) 市内業者:2万5千円/kW(上限11万2千5百円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | 対象住宅 ・住宅の建築工事が完了した日の翌日以降に、太陽光発電設備を設置する工事を開始したこと ※新築の場合は対象外となります。 ・エネルギー管理システム(HEMS)※又は、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること ・自己の居住の用に供するもの ・県が実施する千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業により、補助対象の太陽光発電設備を購入した場合は、対象外となります。 ※エネルギー管理システム(HEMS) 住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネット コンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているもの。 対象設備 太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの。 ●太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。 ●対象設備(既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合にあっては、既存設備分を含めた増設後の設備)を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。 ●太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。 ・国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの ・一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの ・一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの ※1 既築住宅に住宅用太陽光発電設備を新たに設置すること、及び、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていることが要件となります。 ※2 電気事業者と発電した電気に係る特定契約を締結している必要があります。 ※3 県が実施する太陽光発電設備等共同購入支援事業により、太陽光発電設備を購入した場合は対象外となります。 |
URL | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
お問い合わせ先 | 市川市役所環境部 総合環境課 047-712-5782 |
蓄電池の補助金 (市川市)
補助金名 | 市川市スマートハウス関連設備設置費補助金交付事業 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/1~2024/2/29 |
補助額 | 上限7万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | 対象住宅 ・住宅用太陽光発電設備を設置していること ・自己の居住の用に供するもの 対象設備 国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。 ※1住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません))が設置されていることが要件となります。 なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問いません |
URL | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
お問い合わせ先 | 市川市役所環境部 総合環境課 047-712-5782 |
V2Hの補助金 (市川市)
補助金名 | 市川市スマートハウス関連設備設置費補助金交付事業 |
---|---|
募集期間 | 2023/4/1~2024/2/29 |
補助額 | 補助率1/10(上限25万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | 対象住宅 ・住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること ・自己の居住の用に供するもの 対象設備 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 ※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることが要件となります。 なお、接続する住宅用太陽光発電設備については新設・既設を問わず、導入されている電気自動 車・プラグインハイブリッド自動車については、新規導入・導入済みを問いません。 |
URL | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
お問い合わせ先 | 市川市役所環境部 総合環境課 047-712-5782 |
千葉県の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (千葉県)
千葉県の2023年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (千葉県)
千葉県の2023年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (千葉県)
千葉県の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
千葉県 市川市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している市川市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社戸倉商店
- 千葉県市川市市川3丁目11-14-205
- 長澤工業所
- 千葉県市川市南行徳4丁目8-20
- 株式会社大塚総合リフォーム
- 千葉県市川市欠真間2丁目17-19
- 株式会社東日本シリカ
- 千葉県市川市相之川1丁目18-17
- 第一セントラル設備株式会社
- 千葉県市川市本北方1丁目35-5
- 株式会社大塚総合リフォーム
- 千葉県市川市欠真間2丁目17-19
- アーキ建材株式会社
- 千葉県市川市市川南5丁目4-2
- 第一セントラル設備株式会社
- 千葉県市川市本北方1丁目35-5
- ノーリツ市川サービスショップ
- 千葉県市川市高谷1丁目4-5
千葉県の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 千葉県の方は以下のような特徴があるそうです。
千葉県民――「東京ディズニーランド」「ウォーターフロント」が心のよりどころ|PRESIDENT PLUS
千葉県民――「東京ディズニーランド」「ウォーターフロント」が心のよりどころ|PRESIDENT PLUS
千葉県民の脳内をチェック!埼玉県と同様、よそ者ルーツで、県民の約半数が他県出身。多いのは東京、埼玉、北海道、茨城からの移住者。北海道は漁業関連で、茨城は昔からのつながりが強かったから。そのため人々の郷土意識が低いのが特徴。南北に長い千葉県は、大きく北部、南部・東部の2つに分けられる。東京のベッドタウンとして開発が進んだ北部は、都会らしく打算的な性格の人が多く、南部・東部は南国情緒の温和でおおらかな性格で、一族の連帯感が強い。ただし東部には保守的でまとまりに欠ける特徴も多少ある。埼玉のように東京コンプレックスは強くないが、それでも脱東京を図れないのは、「東京」と名の付く有名施設が多いからか。
仮にこの見解があっているとすると、他県出身者が多く、複数の県民性がある千葉県の方には、多くのラインアップを持ち様々なニーズに対応できるシャープがおすすめです。
千葉県での
太陽光発電の発電量は?
千葉県で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |
6.21kW | 159.6万円 | 11.79年 | 61.3万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |
6.21kW | 159.6万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
11.79年 | 61.3万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 84,000円 | 145,738円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 159.6万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 14.6万円 | 14.6万円 | |
2年目 | - | 14.5万円 | 29.1万円 | |
3年目 | - | 14.5万円 | 43.6万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.5万円 | 56.1万円 | |
5年目 | - | 14.5万円 | 70.6万円 | |
6年目 | - | 14.4万円 | 85.0万円 | |
7年目 | - | 14.4万円 | 99.4万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.4万円 | 111.7万円 | |
9年目 | - | 14.3万円 | 126.1万円 | |
10年目 | - | 14.3万円 | 140.4万円 | |
11年目 | - | 10.7万円 | 151.1万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) (設置費用の回収完了) | 10.7万円 | 159.8万円 | |
13年目 | - | 10.7万円 | 170.5万円 | |
14年目 | - | 10.7万円 | 181.2万円 | |
15年目 | - | 10.7万円 | 191.9万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 10.6万円 | 200.5万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 10.6万円 | 191.1万円 | |
18年目 | - | 10.6万円 | 201.7万円 | |
19年目 | - | 10.6万円 | 212.3万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 10.6万円 | 220.9万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,066kWh | 1,816kWh | 5,250kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.59 | 3.87 | 3.90 | 4.47 | 4.50 | 3.94 | 4.21 | 4.62 | 3.55 | 3.22 | 3.07 | 3.20 |
出力 | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW |
温度損失率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 11.0% | 11.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 11.0% | 11.0% | 7.5% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 586.1 | 570.6 | 616.1 | 679.5 | 706.8 | 572.0 | 631.5 | 693.1 | 515.4 | 505.8 | 466.7 | 522.4 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 434.7 | 419.3 | 464.8 | 528.1 | 555.5 | 420.7 | 480.2 | 541.7 | 364.0 | 354.4 | 315.3 | 371.1 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの千葉県の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
千葉県で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
M.I様
設置まで時間がありますが、対応の速さはさすがです。
価格は満足しています。早さはピカイチです。工事に期待します。
千葉県我孫子市 M.T様
施工会社単独の営業と比べて、物腰柔らかく、親身に見積もり・ご提案をいただけるので、ぜひ一度ご利用してみてください。
パワコンのリモコン設置をご提案いただけてとても助かりました。価格にも満足しています。