福島県 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
安達郡大玉村の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (安達郡大玉村)
補助金名 | 住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金 |
---|---|
募集期間 | |
補助額 | 4万円/kW(上限:5kW) |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電した電力が住宅負荷に消費される余剰買取型であるもの。 ・設置前に使用に供されていないもの。 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/sekatu_kankyou/saisei/taiyoukou_system/ |
お問い合わせ先 | 大玉村環境保全課環境保全係 0243-24-8146 |
蓄電池の補助金 (安達郡大玉村)
補助金名 | 住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金 |
---|---|
募集期間 | |
補助額 | 4万円/kW(上限:5kW) |
先着/ 抽選 | - |
対象者 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの。 ・太陽光発電システムを設置しており、当該システムは再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づ く電力需給契約を締結しておらず、専ら自家消費の用に供するもの。 ・蓄電池システムから供給される電力が住宅負荷に消費されるもの。 ・設置前に使用に供されていないもの。 ・太陽光発電システムの余剰電力買取期間が満了する日の前6ヶ月以降であること。 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/sekatu_kankyou/saisei/taiyoukou_system/ |
お問い合わせ先 | 大玉村環境保全課環境保全係 0243-24-8146 |
V2Hの補助金 (安達郡大玉村)
大玉村の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
福島県の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (福島県)
補助金名 | 住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/5/10~2024/3/15 |
補助額 | 4万円/kW(上限16万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。 なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。 ・補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html |
お問い合わせ先 | 一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター 024-526-0070 |
蓄電池の補助金 (福島県)
補助金名 | 住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/5/10~2024/3/15 |
補助額 | 4万円/kWh(上限20万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。 ・太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html |
お問い合わせ先 | 一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター 024-526-0070 |
V2Hの補助金 (福島県)
補助金名 | 住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/5/10~2024/3/15 |
補助額 | 10万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。 ・太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html |
お問い合わせ先 | 一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター 024-526-0070 |
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
福島県 安達郡大玉村の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している安達郡大玉村の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
安達郡大玉村の太陽光発電業者は見つかりませんでした。
福島県の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 福島県の方は以下のような特徴があるそうです。
福島県民――3通りの強烈な個性が光る、閉鎖的郷土愛が自慢のタネ|PRESIDENT PLUS
福島県民――3通りの強烈な個性が光る、閉鎖的郷土愛が自慢のタネ|PRESIDENT PLUS
福島県民の脳内をチェック!東西に広く、地形的な差も大きい福島県。太平洋岸の「浜通り」、平坦な地形の「中通り」、そして山に囲まれた「会津」。3つの地方は江戸時代には行政区分も違っていたように、県民性も大いに異なるのが特徴。沿岸部の「浜通り」は漁師町が多く、開放的な性格。「中通り」は領主が頻繁に代わった歴史からも、柔軟な発想力で、新しいもの好き。「会津」はもっとも東北人らしい気質を持つ地域だ。そんな3つの地方を一県にまとめたので、かえって各地方の人々はそれぞれの郷土愛が深まったのだ。同郷のつながりを大切にし、他方のものを敬遠する傾向があるので、付き合うには、仲間にしてもらえるよう地道な努力を。
仮にこの見解があっているとすると、浜通り、中通り、会津と三者三様の県民性をもつ静岡県の方には、高性能タイプから低価格タイプまで複数のラインアップを持つシャープがおすすめです。
福島県での
太陽光発電の発電量は?
福島県で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |
6.21kW | 159.6万円 | 12.38年 | 55.4万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |
6.21kW | 159.6万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
12.38年 | 55.4万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 80,153円 | 141,891円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 159.6万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 14.2万円 | 14.2万円 | |
2年目 | - | 14.2万円 | 28.3万円 | |
3年目 | - | 14.1万円 | 42.5万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.1万円 | 54.6万円 | |
5年目 | - | 14.1万円 | 68.7万円 | |
6年目 | - | 14.0万円 | 82.7万円 | |
7年目 | - | 14.0万円 | 96.7万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.0万円 | 108.7万円 | |
9年目 | - | 14.0万円 | 122.6万円 | |
10年目 | - | 13.9万円 | 136.6万円 | |
11年目 | - | 10.5万円 | 147.1万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 10.5万円 | 155.6万円 | |
13年目 | (設置費用の回収完了) | 10.5万円 | 166.1万円 | |
14年目 | - | 10.5万円 | 176.6万円 | |
15年目 | - | 10.5万円 | 187.0万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 10.4万円 | 195.4万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 10.4万円 | 185.9万円 | |
18年目 | - | 10.4万円 | 196.3万円 | |
19年目 | - | 10.4万円 | 206.7万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 10.4万円 | 215.0万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
6,825kWh | 1,816kWh | 5,010kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 2.90 | 3.64 | 4.33 | 4.80 | 4.80 | 4.23 | 3.91 | 4.17 | 3.35 | 3.24 | 2.74 | 2.51 |
出力 | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW |
温度損失率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 11.0% | 11.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 11.0% | 11.0% | 7.5% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 473.4 | 536.7 | 684.1 | 729.6 | 753.9 | 614.1 | 586.5 | 625.5 | 486.3 | 508.9 | 416.5 | 409.8 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 322.1 | 385.4 | 532.7 | 578.3 | 602.6 | 462.8 | 435.2 | 474.2 | 335.0 | 357.6 | 265.2 | 258.4 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの福島県の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
福島県で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
福島県福島市 S.T様
私は訪問販売から太陽光発電を導入をする検討をしましたが、ソーラーパートナーズの推奨する業者で相見積もりができて、訪問販売業者と違い、大変満足いく検討ができました。 さらに、2社で若干説明に差異があったことも、中立な立場でアドバイスいただけて助かりました。
色々な説明も親切にしていただき、サービス、コストともに満足のいく提案をいただくことができました。
福井県福井市 I.K様
1社で決めるよりも、具体的な話を聞きながら何社か比較するのに、ソーラーパートナーズさんが紹介する業者さんは安心でき、良いと思います。
配線も綺麗に行って頂き、特に問題ありません。梯子のみで工事をしていることに、家に傷が付かないかなど、少し不安はありました。
兵庫県明石市 T.U様
何も分からない状態から検討を始めましたが、分かりやすい資料がたくさんあり、とても参考になりました。見積の内容以外にも、少しでも迷うことがあれば、相談すれば必ずプラスになると思います。たくさん下調べしたお陰で知識が付き、言いなりにならずに済みました。
設置して終わりではなく、長い付き合いになるとおっしゃって下さり、アフターフォローに期待できそうなところが安心できます。