山形県 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
酒田市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (酒田市)
酒田市の2023年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (酒田市)
酒田市の2023年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (酒田市)
酒田市の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
山形県の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (山形県)
補助金名 | やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) |
---|---|
募集期間 | |
補助額 | 蓄電池の容量に応じ算出 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
対象者 | 蓄電池と同時導入 10kW未満の太陽光発電設備 |
URL | https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html |
お問い合わせ先 | 特定非営利活動法人環境ネットやまがた 023-679-3377 |
蓄電池の補助金 (山形県)
補助金名 | やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) |
---|---|
募集期間 | |
補助額 | ・非FIT 7万円/kWh又は1/3いずれか低い額(上限:35万円) ・FIT型 5万円/kWh又は1/3いずれか低い額(上限:25万円) ・レジリエンス型 5万円/kWh又は1/3いずれか低い額(上限:10万円) |
先着/ 抽選 | 抽選 |
対象者 | 第3条 補助対象設備のうち蓄電池設備(非FIT型)は、次に掲げる全ての要件に該当するものであること。 (1) 国の「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEHゼッチ)化支援事業」、「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」、「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」又は「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。 (2) 蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)して新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。 (3) 前号の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。 (4) 山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人(個人事業主を含む。)又は山形県内に事業所を置く法人(地方公共団体を除く。)が使用する住宅又は事業所(地方公共団体が所有するものを除く。)のために設置するもの(その個人又は法人が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (5) 設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和4年4月1日以降に着手し、令和6年2月29日までに完成するものであること。 (6) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定(以下「FIT認定」という。)を受けていないものであること。 (7) 蓄電池設備における余剰電力の買取りについては、「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランとすること 2 補助対象設備のうち蓄電池設備(FIT型)は、次に掲げる全ての要件に該当するものであること。 (1) 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであること。 (2) 当該太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、FIT認定を受けて、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。 3 補助対象設備のうち蓄電池設備(レジリエンス型)は、次に掲げる全ての要件に該当するものであること。 (1) 第1項第1号及び第4号に該当するものであること。 (2) 第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であること。 (3) 設置工事について、県内施工業者が行うものであって、第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和6年2月29日までに完成するものであること。 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助金の交付の対象としないものとする。 (1) 既使用の製品であるもの (2) 再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金等の交付を受けるもの (3) 蓄電池設備にあっては、国等の補助金等の交付の対象となり得るもの (4) 賃貸借契約に基づき用意し、又は設備を更新(高性能製品への買い替えを含む。)するもの (5) 共同購入事業との併用の対象となったもの |
URL | https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html |
お問い合わせ先 | 特定非営利活動法人環境ネットやまがた 023-679-3377 |
V2Hの補助金 (山形県)
山形県の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
山形県 酒田市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している酒田市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- えねこステーション
- 山形県酒田市下安町18-10
- 仮設機材工業株式会社
- 山形県酒田市こがね町1丁目22-12
- 三共工事株式会社
- 山形県酒田市東町1丁目15-18
- 阿部多株式会社建装部酒田営業所
- 山形県酒田市富士見町1丁目3-1
- 京セラソーラーFC酒田
- 山形県酒田市下安町15-5
- 株式会社加藤繁治商店
- 山形県酒田市浜田1丁目9-21
山形県の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 山形県の方は以下のような特徴があるそうです。
山形県民――遊び心がなく、「清貧」を旨とする「おしん」な東北人|PRESIDENT PLUS
山形県民――遊び心がなく、「清貧」を旨とする「おしん」な東北人|PRESIDENT PLUS
山形県民の脳内をチェック!宮城が「東北人らしくない」なら、いかにも東北人であるのが、この山形だ。「日本一の貧乏藩」といわれた、米沢藩の影響が色濃く、名君と謳われた上杉鷹山の藩政改革により「清貧の思想」が根付いたと考えられる。私心がなく、クソ真面目に働く姿はまさに「おしん」そのもの。男女とも堅実に生きているといえる。とくに女性の生真面目ぶりは美徳とされているほどだ。男女ともに冗談や悪ふざけを嫌う傾向があるので、付き合い方には要注意。労働時間、共働き率、納税率など働くことに関する数値は軒並み高く、現状に不満を抱いたり、犯罪に走る人も極めて稀な山形県人。「労働が喜び」の奇特な性格といえる。
仮にこの見解があっているとすると、上杉鷹山の影響により、とにかく堅実で生真面目な山形県の方には、コストパフォーマンスに優れ手堅いカナディアンソーラーがおすすめです。
山形県での
太陽光発電の発電量は?
山形県で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 | 10.23年 | 58.2万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
10.23年 | 58.2万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 84,184円 | 145,921円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 143.0万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 14.6万円 | 14.6万円 | |
2年目 | - | 14.6万円 | 29.2万円 | |
3年目 | - | 14.5万円 | 43.7万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.5万円 | 56.2万円 | |
5年目 | - | 14.5万円 | 70.7万円 | |
6年目 | - | 14.4万円 | 85.1万円 | |
7年目 | - | 14.4万円 | 99.5万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.4万円 | 111.9万円 | |
9年目 | - | 14.3万円 | 126.2万円 | |
10年目 | - | 14.3万円 | 140.6万円 | |
11年目 | (設置費用の回収完了) | 10.7万円 | 151.3万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 10.7万円 | 160.0万円 | |
13年目 | - | 10.7万円 | 170.7万円 | |
14年目 | - | 10.7万円 | 181.4万円 | |
15年目 | - | 10.7万円 | 192.1万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 10.7万円 | 200.7万円 | |
17年目 | 40万円(パワコン交換) | 10.6万円 | 171.4万円 | |
18年目 | - | 10.6万円 | 182.0万円 | |
19年目 | - | 10.6万円 | 192.6万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 10.6万円 | 201.2万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 40万円を計上(20万円/台×2台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,077kWh | 1,816kWh | 5,261kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 2.34 | 3.10 | 3.91 | 4.69 | 4.95 | 4.74 | 4.36 | 4.63 | 3.70 | 3.21 | 2.34 | 1.92 |
出力 | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW |
温度損失率 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 11.1% | 11.1% | 7.4% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 404.0 | 483.4 | 653.2 | 752.2 | 820.4 | 728.6 | 692.5 | 735.4 | 568.7 | 532.0 | 375.3 | 331.5 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 252.6 | 332.1 | 501.9 | 600.9 | 669.1 | 577.3 | 541.2 | 584.1 | 417.4 | 380.7 | 224.0 | 180.1 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの山形県の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
山形県で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
山形県天童市 Y.K様
たくさんの質問をしたのですが、丁寧に答えてくれたので、安心することができました。
先にも書きましたが、営業の方の知識が幅広く、安心して、相談し、お任せすることができました。
山形県東村山郡中山町 H.M様
トラブルがあった時、誠実に対応してくれる業者を推薦してくれるので安心です。
最良の工法を提案してくれ、工期も短く済みました。