大阪府 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
高槻市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (高槻市)
補助金名 | エコハウス補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/5/15~2024/2/29 |
補助額 | 太陽光発電システムと蓄電池の同時設置:補助率1/3(上限10万円) 太陽光発電システムとV2Hの同時設置:補助率1/3(上限10万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ●エコハウス事業 自ら居住する住宅に第4号から第10号に掲げる機器(以下「対象機器」という。)を導入することをいう。 導入する機器は、自作品を除く市販のもの、かつ設置前において、使用に供されたものでないものに限る。 なお、第4号及び第5号を導入する場合においては、機器の設置に係る契約のうち、最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了するものをいう。 ●住宅 人の居住の用に供する建物であって、人の居住の用に供する部分の床面積が当該建物の延べ床面積の2分の1以上であるものをいう。 ●居室 居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと。 なお、ドア等の明確な区切りがない場合、区画全体を1居室とする。 ●太陽光発電システムと蓄電池の同時設置 ・太陽光発電システム 住宅の屋根等へ設置する太陽光を利用して発電を行うシステムで、低圧配電線と逆潮流有りで連系しているものをいう。 ・蓄電池 定置用のリチウムイオン蓄電池であって、蓄電容量が1kWh以上のものをいう。 ●太陽光発電システムとV2Hの同時設置 ・太陽光発電システム 前号に定める。 ・V2H 電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV)の車両に搭載された蓄電池から電力を取り出すシステムをいう。 |
URL | https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/25/1909.html |
お問い合わせ先 | 高槻市役所環境政策課 072-674-7486 |
蓄電池の補助金 (高槻市)
補助金名 | エコハウス補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/5/15~2024/2/29 |
補助額 | 太陽光発電システムと蓄電池の同時設置:補助率1/3(上限10万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ●エコハウス事業 自ら居住する住宅に第4号から第10号に掲げる機器(以下「対象機器」という。)を導入することをいう。 導入する機器は、自作品を除く市販のもの、かつ設置前において、使用に供されたものでないものに限る。 なお、第4号及び第5号を導入する場合においては、機器の設置に係る契約のうち、最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了するものをいう。 ●住宅 人の居住の用に供する建物であって、人の居住の用に供する部分の床面積が当該建物の延べ床面積の2分の1以上であるものをいう。 ●居室 居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと。 なお、ドア等の明確な区切りがない場合、区画全体を1居室とする。 ●太陽光発電システムと蓄電池の同時設置 ・太陽光発電システム 住宅の屋根等へ設置する太陽光を利用して発電を行うシステムで、低圧配電線と逆潮流有りで連系しているものをいう。 ・蓄電池 定置用のリチウムイオン蓄電池であって、蓄電容量が1kWh以上のものをいう。 ●太陽光発電システムとV2Hの同時設置 ・太陽光発電システム 前号に定める。 ・V2H 電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV)の車両に搭載された蓄電池から電力を取り出すシステムをいう。 |
URL | https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/25/1909.html |
お問い合わせ先 | 高槻市役所環境政策課 072-674-7486 |
V2Hの補助金 (高槻市)
補助金名 | エコハウス補助金 |
---|---|
募集期間 | 2023/5/15~2024/2/29 |
補助額 | 太陽光発電システムとV2Hの同時設置:補助率1/3(上限10万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ●エコハウス事業 自ら居住する住宅に第4号から第10号に掲げる機器(以下「対象機器」という。)を導入することをいう。 導入する機器は、自作品を除く市販のもの、かつ設置前において、使用に供されたものでないものに限る。 なお、第4号及び第5号を導入する場合においては、機器の設置に係る契約のうち、最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了するものをいう。 ●住宅 人の居住の用に供する建物であって、人の居住の用に供する部分の床面積が当該建物の延べ床面積の2分の1以上であるものをいう。 ●居室 居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと。 なお、ドア等の明確な区切りがない場合、区画全体を1居室とする。 ●太陽光発電システムと蓄電池の同時設置 ・太陽光発電システム 住宅の屋根等へ設置する太陽光を利用して発電を行うシステムで、低圧配電線と逆潮流有りで連系しているものをいう。 ・蓄電池 定置用のリチウムイオン蓄電池であって、蓄電容量が1kWh以上のものをいう。 ●太陽光発電システムとV2Hの同時設置 ・太陽光発電システム 前号に定める。 ・V2H 電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV)の車両に搭載された蓄電池から電力を取り出すシステムをいう。 |
URL | https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/25/1909.html |
お問い合わせ先 | 高槻市役所環境政策課 072-674-7486 |
大阪府の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (大阪府)
大阪府の2023年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (大阪府)
大阪府の2023年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (大阪府)
大阪府の2023年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
大阪府 高槻市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している高槻市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社サニックス 高槻営業所
- 大阪府高槻市芝生町3丁目1-28
- 株式会社サンジェイド
- 大阪府高槻市東天川3丁目28-37
- 株式会社骨太住宅明野住宅事業部環境推進部
- 大阪府高槻市城北町1丁目5-15
- 株式会社トーヨー
- 大阪府高槻市柱本新町11-8
- 株式会社高槻水工舎
- 大阪府高槻市松が丘1丁目1-5
- 株式会社千原産業
- 大阪府高槻市大字原765
- 東洋アルミ産業株式会社
- 大阪府高槻市西之川原2丁目32-9
- 株式会社星徳工務店
- 大阪府高槻市芝谷町1-14
- 株式会社エンジニアサカウエ太陽光発電事業部
- 大阪府高槻市宮野町12-20
- 株式会社セオハウスコウプ
- 大阪府高槻市南平台4丁目25-9
- 株式会社トーヨー
- 大阪府高槻市柱本新町11-8
- 高井電設株式会社
- 大阪府高槻市浦堂2丁目1-1
- 佐保建築事務所
- 大阪府高槻市大蔵司2丁目23-5
- 株式会社JOEプランニング
- 大阪府高槻市野田3丁目23-6
- 株式会社エンジニアサカウエ太陽光発電事業部
- 大阪府高槻市宮野町12-20
- 株式会社セオハウスコウプ
- 大阪府高槻市南平台4丁目25-9
- 株式会社セルバ
- 大阪府高槻市氷室町1丁目25-3
- 株式会社トーヨー
- 大阪府高槻市柱本新町11-8
大阪府の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 大阪府の方は以下のような特徴があるそうです。
大阪府民――仕事も恋愛も「笑わせてナンボ」の刹那主義|PRESIDENT PLUS
大阪府民――仕事も恋愛も「笑わせてナンボ」の刹那主義|PRESIDENT PLUS
大阪府民の脳内をチェック!ニュービジネスも数多く生みだすように、新しいものに敏感だが、目先重視の発想が多く長期的展望に欠けるのが難点の大阪人。商いの街なので、いかに安く買うか、コストパフォーマンスを重視。「食い倒れ」でも、「安くてうまい」のが基本だ。自分の出身地を堂々と明かし、個性の強い方言も死ぬまで愛用するほど、郷土愛が強い。が、基本的にどこの誰とでも気軽に話せる性分なので付き合いやすい。小学生でもボケ・ツッコミはあたり前で、DNAに深く根付く「お笑い精神」は、他人とのコミュニケーション術でもある。せっかちなのでマナーが悪く、ズケズケとものを言うが、いちいち腹を立てず接するのが○。
仮にこの見解があっているとすると、商いの街なので、いかに安く買うか、コストパフォーマンスを重視する大阪府の方には、低価格を売りにする海外メーカーの中からカナディアンソーラーをおすすめします。
大阪府での
太陽光発電の発電量は?
大阪府で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 | 9.70年 | 69.0万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |
6.56kW | 143.0万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
9.70年 | 69.0万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
61,738円 | 91,253円 | 152,991円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 143.0万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 15.3万円 | 15.3万円 | |
2年目 | - | 15.3万円 | 30.6万円 | |
3年目 | - | 15.2万円 | 45.8万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 15.2万円 | 59.0万円 | |
5年目 | - | 15.2万円 | 74.2万円 | |
6年目 | - | 15.1万円 | 89.3万円 | |
7年目 | - | 15.1万円 | 104.4万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 15.1万円 | 117.5万円 | |
9年目 | - | 15.0万円 | 132.5万円 | |
10年目 | (設置費用の回収完了) | 15.0万円 | 147.5万円 | |
11年目 | - | 11.1万円 | 158.7万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) | 11.1万円 | 167.8万円 | |
13年目 | - | 11.1万円 | 178.9万円 | |
14年目 | - | 11.1万円 | 189.9万円 | |
15年目 | - | 11.1万円 | 201.0万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 11.0万円 | 210.0万円 | |
17年目 | 40万円(パワコン交換) | 11.0万円 | 181.1万円 | |
18年目 | - | 11.0万円 | 192.1万円 | |
19年目 | - | 11.0万円 | 203.0万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 11.0万円 | 212.0万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2023年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 40万円を計上(20万円/台×2台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,519kWh | 1,816kWh | 5,703kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 2.84 | 3.29 | 3.89 | 4.61 | 4.75 | 4.36 | 4.60 | 4.87 | 3.95 | 3.58 | 3.01 | 2.79 |
出力 | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 6.56 kW |
温度損失率 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 11.1% | 11.1% | 7.4% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 490.3 | 513.0 | 649.9 | 739.4 | 787.2 | 670.2 | 730.7 | 773.5 | 607.2 | 593.3 | 482.8 | 481.7 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.3 |
売電量 | 339.0 | 361.7 | 498.6 | 588.1 | 635.9 | 518.9 | 579.3 | 622.2 | 455.9 | 442.0 | 331.5 | 330.3 |

標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの大阪府の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
大阪府で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
大阪府泉大津市 M.S様
ぜひ一度、相談することをお勧めします。
話の飲み込みが早く、こちらの要求を早急に汲み取り、希望通りにして下さいました。
O.A様
非常に迅速な対応は、ソーラーパートナーズのパートナー企業しかないと思います。
見積で提示された価格の相談に応じて下さい、設置工事も問題がなかったので良かったと思います。