北海道 浜中町 太陽光発電システム 補助金情報
4.0kW(一般的な家庭用サイズ)の太陽光発電システムを導入する場合
| 太陽光発電システム補助金合計金額 | 352,000円 |
|---|
| 国から受けられる太陽光発電システムの補助金 | 192,000円 |
|---|---|
| 北海道から受けられる太陽光発電システムの補助金 | 0円 |
| 浜中町から受けられる太陽光発電システムの補助金 | 160,000円 |
※申請時期や設置条件などによって補助金の支給を受けられない場合や補助金の金額が異なる場合などがありますので、詳細は必ず補助金窓口でご確認ください。
北海道 浜中町からの太陽光発電システム補助金情報詳細
| 補助金名 | 平成23年度浜中町住宅用太陽光発電システム導入への支援制度 |
|---|---|
| 概要 | 浜中町内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は10件。補助金額は、1kWあたり4万円、上限20万円 |
| 申請期間 | 平成23年度 |
| URL | http://www.townhamanaka.jp/coho/2011-05.pdf |
| 連絡先 | 教育委員会 生涯学習課 社会教育係?62?2394 |
| 追加情報 |






