太陽光発電メーカー比較 > シャープ
主要製品 NQ-190AAの特徴
シャープ 太陽光発電システムの特徴
1959年より太陽電池の開発を開始、1994年に住宅用太陽光発電システムの販売を開始しています。
2008年には世界で初めて太陽電池生産量累計が2GWを超え、現在世界に設置されている太陽光発電システムの約2割がシャープ製と言われています。
日本の寄棟屋根に対応した商品は2001年に既に開発しております。
これまでは多結晶シリコン型を中心に製造していましたが、「BLACKSOLAR」の開発により、単結晶シリコン型の販売を開始しました。海外メーカーの単結晶シリコン型と比較しても高いモジュール変換効率を誇り、「世界のソーラー・カンパニー」としての存在感が今後ますます増していくものと思われます。
特徴① 導入コストが割安
大量生産に向く多結晶シリコン型であること、年間1GWを超える大量生産の体制を整えているため価格を割安に抑えることが可能になっています。
特徴② 日本の様々な屋根に対応できるバリエーション
一体型のものを除いても9種類の太陽光パネルを用意し、切妻から寄棟の屋根まで幅広く対応できるようにしているのが特徴です。複雑な屋根でも発電量を稼ぐことができるように工夫されています。
注意点:単結晶での提案か、多結晶での提案か混同しないよう注意が必要
「シャープの太陽電池モジュール」と言っても、単結晶シリコン型と多結晶シリコン型の両方があります。それぞれによって特徴や相場価格が大きく異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
仕様一覧表
| 型式 | NQ-190AA | NQ-135AA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 190W | 135W |
| 公称最大出力動作電圧 | 21.91V | 15.55V |
| 公称最大出力動作電流 | 8.68A | 8.68A |
| 公称開放電圧 | 27.16V | 19.40V |
| 公称短絡電流 | 9.30A | 9.30A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,165×990×46mm | 990×856×46mm |
| 質量 | 14.5kg | 11.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 106,890円(税込) | 79,800円(税込) |
| 型式 | ND-160BA | ND-114CA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 160W | 114W |
| 公称最大出力動作電圧 | 21.28V | 15.16V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.52A | 7.52A |
| 公称開放電圧 | 25.60V | 18.30V |
| 公称短絡電流 | 8.42A | 8.42A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,165×990×46mm | 990×856×46mm |
| 質量 | 14.5kg | 11.0kg |
| メーカー希望小売価格 | 71,610円(税込) | 58,800円(税込) |
| 型式 | ND-061LA | ND-061RA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 60.5W | 60.5W |
| 公称最大出力動作電圧 | 8.05V | 8.05V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.52A | 7.52A |
| 公称開放電圧 | 9.80V | 9.80V |
| 公称短絡電流 | 8.42A | 8.42A |
| 外形寸法(W×H×D) | 990×856×46mm | 990×856×46mm |
| 質量 | 8.5kg | 8.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 40,320円(税込) | 40,320円(税込) |
| 型式 | ND-170AA | ND-165AA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 170W | 165W |
| 公称最大出力動作電圧 | 21.36V | 21.33V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.96A | 7.74A |
| 公称開放電圧 | 26.02V | 25.65V |
| 公称短絡電流 | 8.60A | 8.48A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,165×990×46mm | 1,165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg | 14.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 79,380円(税込) | 75,810円(税込) |
| 型式 | ND-163AA | ND-156AA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 163W | 156W |
| 公称最大出力動作電圧 | 21.31V | 21.28V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.65A | 7.34A |
| 公称開放電圧 | 25.63V | 25.60V |
| 公称短絡電流 | 8.46A | 8.21A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,165×990×46mm | 1,165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg | 14.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 74,340円(税込) | 73,710円(税込) |
| 型式 | NE-53K1RA | NE-38K1RA |
|---|---|---|
| 公称最大出力 | 52.5W | 38.0W |
| 公称最大出力動作電圧 | 10.70V | 7.74V |
| 公称最大出力動作電流 | 4.91A | 4.91A |
| 公称開放電圧 | 13.30V | 9.70V |
| 公称短絡電流 | 5.40A | 5.40A |
| 外形寸法(W×H×D) | 1,535×280×29.7mm | 1,228×280×29.7mm |
| 質量 | 7.8kg | 6.5kg |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 型式 | JH-S1C2/S1C2P |
JH-M0C2/M0C2P | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋外 | 屋外 | |
| 定格入力電圧 | DC 250V | DC 250V | |
| 動作電圧範囲 | DC 80~380V | DC 80~380V | |
| 最大入力電圧 | DC 420V | DC 420V | |
| 定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
|
| 定格出力電力 | 連系時 | 3.4kW | 4.0kW |
| 自立時 | 1.5kW | 1.5kW |
|
| 電力変換効率 | 94.0% | 94.0% | |
| 絶縁方式 | 高周波絶縁トランス方式 | 高周波絶縁トランス方式 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 666×429×201mm | 666×429×201mm | |
| 質量 | 22kg | 23kg | |
| メーカー希望小売価格 | 240,450円(税込) | 244,230円(税込) | |
| 型式 | JH-L1C3/L1C3P |
JH-G1C3/G1C3P |
|
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋外 | 屋外 | |
| 定格入力電圧 | DC 250V | DC 250V | |
| 動作電圧範囲 | DC 80~380V | DC 80~380V | |
| 最大入力電圧 | DC 420V | DC 420V | |
| 定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
|
| 定格出力電力 | 連系時 | 4.5kW | 5.5kW |
| 自立時 | 1.5kW | 1.5kW |
|
| 電力変換効率 | 94.0% | 94.0% | |
| 絶縁方式 | 高周波絶縁トランス方式 | 高周波絶縁トランス方式 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 666×429×201mm | 666×429×201mm | |
| 質量 | 25kg | 25kg | |
| メーカー希望小売価格 | 297,990円(税込) | 372,540円(税込) | |
| 型式 | JH-G1C4/G1C4P | JH-M0B2/M0B2P | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋外 | 屋外・屋内設置兼用 | |
| 定格入力電圧 | DC 250V | DC 280V | |
| 動作電圧範囲 | DC 80~380V | DC 80~420V | |
| 最大入力電圧 | DC 420V | DC 450V | |
| 定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
|
| 定格出力電力 | 連系時 | 5.5kW | 4.0kW |
| 自立時 | 1.5kW | 1.5kW |
|
| 電力変換効率 | 94.0% | 94.5% | |
| 絶縁方式 | 高周波絶縁トランス方式 | 高周波絶縁トランス方式 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 666×429×201mm | 600×400×180mm | |
| 質量 | 27kg | 27kg | |
| メーカー希望小売価格 | 383,040円(税込) | オープン価格 | |
| 型式 | JH-S9Z11 | JH-L9Z12 | |
|---|---|---|---|
| 設置方法 | 屋外 | 屋外 | |
| 定格入力電圧 | DC 250V(低140V) | DC 250V(低140V) | |
| 動作電圧範囲 | DC 80~350V(40~175V) | DC 80~350V(40~175V) | |
| 最大入力電圧 | DC 380V(190V) | DC 380V(190V) | |
| 定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
連系運転時:AC 202V 自立運転時:AC 101V |
|
| 定格出力電力 | 連系時 | 2.5kW | 3.5kW |
| 自立時 | 1.25kW |
1.5kW |
|
| 電力変換効率 | 93.5% | 93.0% | |
| 絶縁方式 | 高周波絶縁トランス方式 | 高周波絶縁トランス方式 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 560×408×177mm | 637×408×177mm | |
| 質量 | 24kg | 27kg | |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | |
| 型式 | JH-RWZ1 | JH-RWL2 |
|---|---|---|
| 設置場所 | - | - |
| 定格入力 | - | - |
| 最大消費電力 | - | - |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | - | - |
| 外形寸法(W×H×D) | 218×163×31mm | 128×120×19.3mm |
| 質量 | 0.7kg | 0.3kg |
| メーカー希望小売価格 | 100,800円(税込) | 44,520円(税込) |
| 型式 | JH-RCM1 |
|---|---|
| 設置場所 | - |
| 定格入力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | - |
| 外形寸法(W×H×D) | 170×134.5×28mm |
| 質量 | 0.5kg |
| メーカー希望小売価格 | 44,100円(税込) |








